С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за BRL на бирже Kucoin.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за BRL на бирже Kucoin.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
BRL
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Kucoin.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/BRL на Kucoin

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за BRL на бирже Kucoin.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)61576.48 AEUR1.157.76 BTC 477,837.01 AEUR12.440.01
BINANCE (BTC/ARS)73528935 ARS1.651.74 BTC 127,745,675.26 ARS9.020
KRAKEN (BTC/AUD)99999.5 AUD0.946.40 BTC 639,563.40 AUD-22.840.01
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)352005.9 BRL3.840.05 BTC 17,677.93 BRL62.470
BINANCE (BTC/BRL)343946 BRL1.13106.45 BTC 36,614,281.06 BRL5.470.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)90975.1 CAD1.24.23 BTC 385,179.57 CAD-66.320.01
KRAKEN (BTC/CHF)60737.1 CHF1.096.70 BTC 407,230.10 CHF-31.370.01
BITFINEX (BTC/CNHT)504260 CNHT6.530.01 BTC 2,791.76 CNHT0.690
BINANCE (BTC/DAI)66938.45 DAI1.2813.57 BTC 908,477.49 DAI97.910.02
KRAKEN (BTC/DAI)66978.8 DAI1.330.20 BTC 13,632.16 DAI1133.330
EXMO (BTC/EUR)61805.69 EUR1.0520.13 BTC 1,244,423.74 EUR-3.080.03
KRAKEN (BTC/EUR)61545.6 EUR1.0983.59 BTC 5,144,893.67 EUR-76.310.12
BINANCE (BTC/EUR)61580.85 EUR1.22118.62 BTC 7,304,682.53 EUR-32.890.17
BITSTAMP (BTC/EUR)61584 EUR1.13121.43 BTC 7,478,446.61 EUR-22.810.18
BITFINEX (BTC/EUR)61434 EUR14.20 BTC 258,016.97 EUR-55.930.01
BITFINEX (BTC/EUT)61938 EUT0.870.01 BTC 771.86 EUT-60.490
BINANCE (BTC/FDUSD)66948.29 FDUSD1.2339,594.11 BTC 2,650,758,026.69 FDUSD-29.757.8
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.23
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)54303.45 GBP0.2721.15 BTC 1,148,542.99 GBP-0.10.03
KRAKEN (BTC/GBP)52676.1 GBP1.110.26 BTC 540,606.02 GBP-78.790.01
BITFINEX (BTC/GBP)52778 GBP1.041.03 BTC 54,304.22 GBP-56.740
KRAKEN (BTC/JPY)10458881 JPY1.720.07 BTC 695,515.59 JPY-52.750
BINANCE (BTC/JPY)10429445 JPY1.059.99 BTC 104,202,486.70 JPY-41.880.01
BITFINEX (BTC/JPY)10426000 JPY1.270.47 BTC 4,924,079.59 JPY-68.790
BITFINEX (BTC/MIM)68769 MIM2.970.01 BTC 480.47 MIM2.830
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)263161 PLN0.983.33 BTC 875,615.64 PLN-36.360
EXMO (BTC/PLN)264210.43 PLN1.087.05 BTC 1,862,990.99 PLN0.730.01
KRAKEN (BTC/PYU)66646.5 PYU0.380.33 BTC 21,996.82 PYU64.670
HUOBI (BTC/PYUSD)65390.19 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (BTC/RON)307505 RON1.281.17 BTC 360,645.06 RON10.690
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2163559 TRY1.3760.12 BTC 130,075,784.13 TRY-32.130.09
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)63806.94 TUSD00.00 BTC 0.00 TUSD-1000
EXMO (BTC/UAH)2962134.04 UAH0.59101.55 BTC 300,812,206.01 UAH0.960.15
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2706722 UAH0.680.17 BTC 467,386.55 UAH7.560
KRAKEN (BTC/USD)66873.8 USD1.1248.21 BTC 3,223,877.50 USD-46.910.07
BITFINEX (BTC/USD)66968 USD1.09552.04 BTC 36,968,707.24 USD-30.420.81
EXMO (BTC/USD)69940.09 USD1.01201.26 BTC 14,076,180.32 USD2.470.29
BITSTAMP (BTC/USD)66945 USD1.211,162.09 BTC 77,796,364.68 USD-21.011.7
HUOBI (BTC/USDC)66919.83 USDC1.21106.21 BTC 7,107,494.84 USDC-9.10.16
HUOBI (BTC/USDD)67937.49 USDD0.940.02 BTC 1,596.76 USDD-68.550
KUCOIN (BTC/USDT)66916.4 USDT1.191,743.91 BTC 116,696,236.31 USDT-28.62.55
BINANCE (BTC/USDT)66908.9 USDT1.221,699.72 BTC 1,451,904,569.95 USDT-23.8531.68
BITFINEX (BTC/USDT)66895 USDT1.22150.84 BTC 10,090,616.20 USDT-41.780.22
HUOBI (BTC/USDT)66909.61 USDT1.22,337.82 BTC 156,422,471.38 USDT120.983.41
EXMO (BTC/USDT)66842.95 USDT1.1530.79 BTC 2,057,945.31 USDT-22.70.04
BITFINEX (BTC/XAUT)27.721 XAUT0.981.13 BTC 31.45 XAUT386.840

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner