С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/USD на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)59198.3 AEUR-0.62.98 BTC 176,616.88 AEUR-5.950
BINANCE (BTC/ARS)69550000 ARS-0.583.53 BTC 245,801,691.43 ARS13.420.01
KRAKEN (BTC/AUD)96482.1 AUD-0.733.50 BTC 337,874.77 AUD-46.040.01
BINANCE (BTC/BIDR)1025635524 BIDR-0.31.11 BTC 1,141,670,873.19 BIDR250.40
KUCOIN (BTC/BRL)328817.2 BRL0.410.12 BTC 37,862.30 BRL-64.960
BINANCE (BTC/BRL)325824 BRL-0.5993.55 BTC 30,479,416.49 BRL-21.350.15
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)87200 CAD-0.7211.97 BTC 1,043,905.63 CAD25.180.02
KRAKEN (BTC/CHF)57650 CHF-0.6411.54 BTC 665,373.62 CHF-45.720.02
BITFINEX (BTC/CNHT)472920 CNHT3.740.00 BTC 2,137.24 CNHT-27.880
BINANCE (BTC/DAI)63679.97 DAI-0.587.90 BTC 503,377.51 DAI-40.390.01
KRAKEN (BTC/DAI)63845.1 DAI-0.330.02 BTC 1,019.30 DAI-98.210
EXMO (BTC/EUR)59318.89 EUR-0.3521.73 BTC 1,288,783.00 EUR2.360.03
KRAKEN (BTC/EUR)59150.1 EUR-0.62201.61 BTC 11,925,387.14 EUR-41.760.32
BINANCE (BTC/EUR)59140 EUR-0.7597.50 BTC 5,766,262.84 EUR-40.480.15
BITSTAMP (BTC/EUR)59156 EUR-0.62109.97 BTC 6,505,246.26 EUR-28.550.17
BITFINEX (BTC/EUR)59193 EUR-0.55.58 BTC 330,211.12 EUR-52.010.01
BITFINEX (BTC/EUT)60048 EUT-0.270.05 BTC 2,866.50 EUT3.550
BINANCE (BTC/FDUSD)63695.99 FDUSD-0.5936,673.72 BTC 2,335,969,014.43 FDUSD-14.3358.11
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.25
KUCOIN (BTC/GBP)50440.33 GBP1.330.01 BTC 668.28 GBP-67.290
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)52704.83 GBP-0.721.23 BTC 1,118,901.41 GBP-1.810.03
KRAKEN (BTC/GBP)50750 GBP-0.5821.53 BTC 1,092,511.47 GBP-69.190.03
BITFINEX (BTC/GBP)50884 GBP-0.50.22 BTC 11,276.94 GBP-90.320
KRAKEN (BTC/JPY)9754800 JPY-0.270.00 BTC 38,940.97 JPY-98.60
BINANCE (BTC/JPY)9776894 JPY-0.3610.57 BTC 103,349,605.99 JPY-33.460.02
BITFINEX (BTC/JPY)9754800 JPY00.49 BTC 4,773,303.60 JPY1031.730
BITFINEX (BTC/MIM)67252 MIM2.860.01 BTC 375.29 MIM-20.430
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT-1.090.01 BTC 13,674.53 MXNT14184.480
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)257465 PLN-0.552.65 BTC 681,622.31 PLN-52.010
EXMO (BTC/PLN)258996.11 PLN-0.367.17 BTC 1,857,927.40 PLN0.80.01
KRAKEN (BTC/PYU)64474.2 PYU2.910.12 BTC 7,842.73 PYU26253.260
HUOBI (BTC/PYUSD)56681.39 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD1000
BINANCE (BTC/RON)297291 RON-0.920.50 BTC 147,189.36 RON-49.940
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2063123 TRY-0.773.67 BTC 151,980,224.27 TRY-20.80.12
BITFINEX (BTC/TRY)2122000 TRY00.00 BTC 10,036.11 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)64411.53 TUSD0.410.00 BTC 25.08 TUSD-77.280
EXMO (BTC/UAH)2840536.19 UAH0.29100.17 BTC 284,545,310.65 UAH-0.060.16
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2587000 UAH-1.710.19 BTC 493,174.01 UAH-53.130
KRAKEN (BTC/USD)63722 USD-0.51160.56 BTC 10,231,090.22 USD19.720.25
BITFINEX (BTC/USD)63833 USD-0.49731.18 BTC 46,673,227.90 USD34.511.16
EXMO (BTC/USD)67179.23 USD-0.18194.16 BTC 13,043,734.85 USD-0.930.31
BITSTAMP (BTC/USD)63667 USD-0.6952.98 BTC 60,673,233.57 USD-42.281.51
HUOBI (BTC/USDC)63673.82 USDC-0.5997.77 BTC 6,225,367.61 USDC-21.240.15
HUOBI (BTC/USDD)63772.5 USDD-0.320.03 BTC 1,672.87 USDD-46.80
KUCOIN (BTC/USDT)63665.8 USDT-0.591,864.29 BTC 118,691,388.41 USDT-32.262.95
BINANCE (BTC/USDT)63670 USDT-0.5919,044.47 BTC 1,212,561,620.44 USDT-31.2230.18
BITFINEX (BTC/USDT)63659 USDT-0.6109.83 BTC 6,991,888.32 USDT-30.70.17
HUOBI (BTC/USDT)63668.47 USDT-0.552,308.96 BTC 147,008,063.66 USDT-40.223.66
EXMO (BTC/USDT)63705.93 USDT-0.473.15 BTC 200,951.73 USDT-80.140
BITFINEX (BTC/XAUT)27.724 XAUT-0.530.34 BTC 9.29 XAUT-5.590

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner