С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за GBP на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за GBP на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
GBP
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/GBP на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за GBP на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)61531.48 AEUR0.084.38 BTC 269,535.45 AEUR-46.140.01
BINANCE (BTC/ARS)73428517 ARS0.071.52 BTC 111,522,186.45 ARS-13.360
KRAKEN (BTC/AUD)100207.2 AUD0.276.75 BTC 675,972.12 AUD-37.090.01
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)342338.1 BRL0.070.09 BTC 31,208.05 BRL124.30
BINANCE (BTC/BRL)343274 BRL0.1655.12 BTC 18,921,525.09 BRL-57.990.12
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)90985.2 CAD-0.137.76 BTC 705,779.50 CAD-74.420.02
KRAKEN (BTC/CHF)60811.6 CHF0.037.47 BTC 454,351.22 CHF-46.080.02
BITFINEX (BTC/CNHT)479540 CNHT-0.350.00 BTC 2,285.81 CNHT-19.310
BINANCE (BTC/DAI)66889.15 DAI-019.96 BTC 1,334,993.99 DAI279.510.04
KRAKEN (BTC/DAI)66712.6 DAI-0.370.57 BTC 38,267.45 DAI1632.030
EXMO (BTC/EUR)61946.22 EUR0.6520.70 BTC 1,282,007.53 EUR-2.160.05
KRAKEN (BTC/EUR)61465.4 EUR-0.1139.78 BTC 8,591,575.58 EUR-76.80.31
BINANCE (BTC/EUR)61489.84 EUR071.97 BTC 4,425,448.61 EUR-58.820.16
BITSTAMP (BTC/EUR)61498 EUR-0.0764.77 BTC 3,983,220.52 EUR-63.850.14
BITFINEX (BTC/EUR)61571 EUR0.182.64 BTC 162,248.30 EUR-64.150.01
BITFINEX (BTC/EUT)62187 EUT0.840.01 BTC 564.15 EUT-65.460
BINANCE (BTC/FDUSD)66842.12 FDUSD-0.0825,827.86 BTC 1,726,388,763.63 FDUSD-52.7856.41
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.34
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)54291.77 GBP0.0520.95 BTC 1,137,212.45 GBP-2.720.05
KRAKEN (BTC/GBP)52654.8 GBP0.0416.27 BTC 856,436.28 GBP-78.670.04
BITFINEX (BTC/GBP)52735 GBP0.040.49 BTC 25,632.61 GBP-72.020
KRAKEN (BTC/JPY)10397405 JPY-0.020.07 BTC 750,232.35 JPY-51.340
BINANCE (BTC/JPY)10433718 JPY0.117.47 BTC 77,958,461.51 JPY-54.360.02
BITFINEX (BTC/JPY)10427000 JPY0.120.01 BTC 58,799.31 JPY-99.470
BITFINEX (BTC/MIM)67431 MIM-0.060.01 BTC 467.77 MIM-0.360
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)263012 PLN-0.053.59 BTC 943,664.03 PLN-32.670.01
EXMO (BTC/PLN)264107.81 PLN0.266.87 BTC 1,815,190.91 PLN-5.560.02
KRAKEN (BTC/PYU)66646.5 PYU00.33 BTC 21,996.82 PYU00
HUOBI (BTC/PYUSD)65390.19 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (BTC/RON)307341 RON-0.021.10 BTC 339,570.86 RON-19.330
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2161357 TRY-0.0946.92 BTC 101,400,588.89 TRY-44.830.1
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)63806.94 TUSD00.00 BTC 0.00 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)2968557.31 UAH-0.26100.97 BTC 299,737,672.51 UAH-0.960.22
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2706363 UAH0.080.10 BTC 278,082.75 UAH-58.990
KRAKEN (BTC/USD)66874.3 USD0.0263.07 BTC 4,217,676.04 USD-72.520.14
BITFINEX (BTC/USD)66933 USD-0.11192.23 BTC 12,866,407.04 USD-79.280.42
EXMO (BTC/USD)69747.09 USD0.19207.79 BTC 14,492,467.13 USD5.160.45
BITSTAMP (BTC/USD)66856 USD-0.06579.88 BTC 38,768,273.35 USD-65.81.27
HUOBI (BTC/USDC)66834.76 USDC-0.0897.76 BTC 6,533,878.65 USDC-14.120.21
HUOBI (BTC/USDD)67937.49 USDD-0.320.02 BTC 1,584.28 USDD-31.980
KUCOIN (BTC/USDT)66798.8 USDT-0.091,160.26 BTC 77,503,718.72 USDT-48.712.53
BINANCE (BTC/USDT)66817.01 USDT-0.0714,708.47 BTC 982,776,020.03 USDT-44.4532.12
BITFINEX (BTC/USDT)66884 USDT0.0367.08 BTC 4,486,803.88 USDT-74.850.15
HUOBI (BTC/USDT)66800.61 USDT-0.082,092.99 BTC 139,812,986.91 USDT44.794.57
EXMO (BTC/USDT)66823.67 USDT-0.0423.67 BTC 1,581,567.91 USDT-38.910.05
BITFINEX (BTC/XAUT)27.712 XAUT0.12.11 BTC 58.44 XAUT633.250

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner