С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за RUB на бирже Huobi.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за RUB на бирже Huobi.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
RUB
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Huobi.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/RUB на Huobi

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за RUB на бирже Huobi.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)61650 AEUR0.234.35 BTC 268,031.03 AEUR-46.550.01
BINANCE (BTC/ARS)73581028 ARS0.311.53 BTC 112,645,278.53 ARS-11.260
KRAKEN (BTC/AUD)100094.5 AUD0.146.74 BTC 675,098.47 AUD-37.060.01
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)352083.8 BRL2.910.09 BTC 30,708.23 BRL120.710
BINANCE (BTC/BRL)344020 BRL0.3856.28 BTC 19,363,069.09 BRL-57.160.12
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)91089 CAD-0.027.63 BTC 694,936.79 CAD-74.560.02
KRAKEN (BTC/CHF)60917.5 CHF0.167.46 BTC 454,662.22 CHF-45.780.02
BITFINEX (BTC/CNHT)479510 CNHT-6.770.00 BTC 2,283.49 CNHT-25.30
BINANCE (BTC/DAI)66983.36 DAI0.1719.94 BTC 1,335,521.18 DAI272.750.04
KRAKEN (BTC/DAI)66712.6 DAI-0.370.57 BTC 38,267.45 DAI1632.030
EXMO (BTC/EUR)61964.86 EUR0.6320.64 BTC 1,279,119.10 EUR-2.460.05
KRAKEN (BTC/EUR)61617.6 EUR0.17138.80 BTC 8,552,448.26 EUR-76.730.3
BINANCE (BTC/EUR)61634 EUR0.2872.25 BTC 4,452,863.93 EUR-58.520.16
BITSTAMP (BTC/EUR)61636 EUR0.1866.26 BTC 4,083,858.44 EUR-62.770.14
BITFINEX (BTC/EUR)61571 EUR02.64 BTC 162,326.55 EUR-64.230.01
BITFINEX (BTC/EUT)62189 EUT0.840.01 BTC 561.91 EUT-65.310
BINANCE (BTC/FDUSD)67008.5 FDUSD0.2325,863.66 BTC 1,733,084,830.90 FDUSD-52.7656.44
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.34
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)54252.7 GBP-0.0720.91 BTC 1,134,403.25 GBP-2.930.05
KRAKEN (BTC/GBP)52715.1 GBP0.1715.78 BTC 831,869.83 GBP-79.270.03
BITFINEX (BTC/GBP)52789 GBP0.030.50 BTC 26,626.45 GBP-71.060
KRAKEN (BTC/JPY)10397405 JPY-0.020.07 BTC 750,232.35 JPY-51.340
BINANCE (BTC/JPY)10438853 JPY0.127.70 BTC 80,344,393.40 JPY-52.70.02
BITFINEX (BTC/JPY)10418000 JPY0.030.01 BTC 57,405.37 JPY-99.480
BITFINEX (BTC/MIM)67556 MIM0.10.01 BTC 468.23 MIM1.310
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)263156 PLN-0.113.57 BTC 938,963.44 PLN-33.30.01
EXMO (BTC/PLN)264165.11 PLN0.336.88 BTC 1,817,996.79 PLN-5.280.02
KRAKEN (BTC/PYU)66646.5 PYU00.33 BTC 21,996.82 PYU00
HUOBI (BTC/PYUSD)65390.19 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (BTC/RON)307341 RON-0.021.10 BTC 339,570.86 RON-19.330
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2165982 TRY0.1446.89 BTC 101,561,105.16 TRY-44.890.1
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)63806.94 TUSD00.00 BTC 0.00 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)2968653.99 UAH-0.27101.19 BTC 300,396,657.92 UAH-0.630.22
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2706363 UAH0.080.10 BTC 273,666.19 UAH-59.640
KRAKEN (BTC/USD)66968.9 USD0.1761.45 BTC 4,115,233.82 USD-730.13
BITFINEX (BTC/USD)67037 USD0.04196.08 BTC 13,144,478.06 USD-78.930.43
EXMO (BTC/USD)69751.11 USD0.2206.43 BTC 14,398,447.49 USD4.530.45
BITSTAMP (BTC/USD)66986 USD0.16596.64 BTC 39,966,523.86 USD-65.491.3
HUOBI (BTC/USDC)66987.59 USDC0.1897.55 BTC 6,534,779.53 USDC-14.370.21
HUOBI (BTC/USDD)67937.49 USDD-0.320.02 BTC 1,584.28 USDD-31.980
KUCOIN (BTC/USDT)66965.6 USDT0.21,161.62 BTC 77,788,593.22 USDT-48.572.53
BINANCE (BTC/USDT)66969.99 USDT0.214,682.45 BTC 983,283,700.55 USDT-44.632.04
BITFINEX (BTC/USDT)66967 USDT0.1766.49 BTC 4,452,768.08 USDT-75.260.15
HUOBI (BTC/USDT)66966.43 USDT0.212,101.21 BTC 140,710,268.29 USDT48.884.59
EXMO (BTC/USDT)66960.5 USDT0.1823.58 BTC 1,578,973.59 USDT-39.480.05
BITFINEX (BTC/XAUT)27.751 XAUT0.142.11 BTC 58.52 XAUT633.330

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner