С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitstamp.net

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitstamp.net.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitstamp.net
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/EUR на Bitstamp

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Bitstamp.net. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)61650.66 AEUR0.294.34 BTC 267,437.72 AEUR-46.740.01
BINANCE (BTC/ARS)73608005 ARS0.591.55 BTC 113,749,835.57 ARS-9.380
KRAKEN (BTC/AUD)100158.4 AUD0.286.74 BTC 674,682.81 AUD-370.01
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)342017.1 BRL-1.030.09 BTC 30,851.62 BRL124.220
BINANCE (BTC/BRL)344160 BRL0.4959.05 BTC 20,323,769.05 BRL-54.350.13
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)91117.5 CAD0.137.56 BTC 688,582.57 CAD-74.430.02
KRAKEN (BTC/CHF)60917.5 CHF0.297.46 BTC 454,662.22 CHF-45.70.02
BITFINEX (BTC/CNHT)479510 CNHT-0.30.00 BTC 2,337.77 CNHT-17.810
BINANCE (BTC/DAI)67015.34 DAI0.2819.97 BTC 1,338,196.22 DAI270.030.04
KRAKEN (BTC/DAI)66712.6 DAI-0.370.57 BTC 38,267.45 DAI1632.030
EXMO (BTC/EUR)61969.35 EUR0.820.55 BTC 1,273,452.07 EUR-2.970.04
KRAKEN (BTC/EUR)61640.6 EUR0.27137.29 BTC 8,462,382.37 EUR-76.520.3
BINANCE (BTC/EUR)61645.29 EUR0.3873.38 BTC 4,523,626.99 EUR-57.580.16
BITSTAMP (BTC/EUR)61657 EUR0.3566.36 BTC 4,091,633.56 EUR-62.680.14
BITFINEX (BTC/EUR)61566 EUR0.132.73 BTC 167,864.38 EUR-62.620.01
BITFINEX (BTC/EUT)62193 EUT0.180.01 BTC 555.97 EUT-660
BINANCE (BTC/FDUSD)67027.93 FDUSD0.2726,080.39 BTC 1,748,114,733.54 FDUSD-52.456.57
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.34
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)54277.05 GBP-0.0420.94 BTC 1,136,649.28 GBP-2.840.05
KRAKEN (BTC/GBP)52748 GBP0.315.71 BTC 828,815.63 GBP-79.320.03
BITFINEX (BTC/GBP)52789 GBP0.210.51 BTC 26,858.73 GBP-70.840
KRAKEN (BTC/JPY)10397405 JPY-0.020.07 BTC 750,232.35 JPY-51.340
BINANCE (BTC/JPY)10445904 JPY0.177.70 BTC 80,438,030.75 JPY-53.130.02
BITFINEX (BTC/JPY)10444000 JPY0.380.01 BTC 58,367.76 JPY-99.470
BITFINEX (BTC/MIM)67576 MIM0.190.01 BTC 474.96 MIM1.530
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)262959 PLN-0.063.42 BTC 900,538.96 PLN-36.030.01
EXMO (BTC/PLN)264182.8 PLN0.386.93 BTC 1,830,584.18 PLN-4.250.02
KRAKEN (BTC/PYU)66646.5 PYU00.33 BTC 21,996.82 PYU00
HUOBI (BTC/PYUSD)65390.19 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (BTC/RON)307477 RON0.021.10 BTC 337,954.14 RON-19.710
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2166740 TRY0.247.83 BTC 103,637,925.08 TRY-43.470.1
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)63806.94 TUSD00.00 BTC 0.00 TUSD-1000
EXMO (BTC/UAH)2969349.49 UAH-0.24101.25 BTC 300,648,373.92 UAH-0.530.22
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2708781 UAH0.170.10 BTC 265,111.54 UAH-60.90
KRAKEN (BTC/USD)66969 USD0.2560.50 BTC 4,051,729.85 USD-73.360.13
BITFINEX (BTC/USD)67062 USD0.13200.37 BTC 13,437,351.88 USD-78.380.43
EXMO (BTC/USD)69740.31 USD0.2207.04 BTC 14,438,940.62 USD5.020.45
BITSTAMP (BTC/USD)67020 USD0.26596.50 BTC 39,977,645.73 USD-66.531.29
HUOBI (BTC/USDC)67007.44 USDC0.2897.80 BTC 6,553,640.41 USDC-14.180.21
HUOBI (BTC/USDD)67937.49 USDD-0.320.02 BTC 1,584.28 USDD-31.980
KUCOIN (BTC/USDT)66994 USDT0.271,169.80 BTC 78,369,259.51 USDT-48.222.54
BINANCE (BTC/USDT)66996.01 USDT0.2714,743.51 BTC 987,756,472.52 USDT-44.4831.98
BITFINEX (BTC/USDT)67002 USDT0.3266.59 BTC 4,461,539.68 USDT-75.20.14
HUOBI (BTC/USDT)66992.66 USDT0.292,085.84 BTC 139,735,746.76 USDT49.834.52
EXMO (BTC/USDT)66985.55 USDT0.3224.04 BTC 1,610,158.38 USDT-37.950.05
BITFINEX (BTC/XAUT)27.751 XAUT0.52.11 BTC 58.53 XAUT635.30

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner