С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за MIM на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за MIM на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
MIM
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/MIM на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за MIM на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)61604.37 AEUR1.197.76 BTC 477,786.81 AEUR10.340.01
BINANCE (BTC/ARS)73528935 ARS1.621.74 BTC 127,749,293.09 ARS9.250
KRAKEN (BTC/AUD)99999.5 AUD0.946.40 BTC 639,563.40 AUD-22.840.01
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)352005.9 BRL3.740.05 BTC 17,677.93 BRL78.850
BINANCE (BTC/BRL)343940 BRL1.13106.71 BTC 36,703,343.16 BRL5.930.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)90961 CAD1.154.23 BTC 385,105.90 CAD-66.340.01
KRAKEN (BTC/CHF)60737.1 CHF1.096.70 BTC 407,230.10 CHF-31.370.01
BITFINEX (BTC/CNHT)504260 CNHT6.530.01 BTC 2,791.76 CNHT0.690
BINANCE (BTC/DAI)66908.5 DAI1.2313.58 BTC 908,455.40 DAI97.910.02
KRAKEN (BTC/DAI)66978.8 DAI1.330.20 BTC 13,632.16 DAI1133.330
EXMO (BTC/EUR)61805.69 EUR1.0520.13 BTC 1,244,423.74 EUR-3.080.03
KRAKEN (BTC/EUR)61545.5 EUR1.0383.59 BTC 5,144,879.05 EUR-76.290.12
BINANCE (BTC/EUR)61576.89 EUR1.17118.63 BTC 7,304,676.37 EUR-32.90.17
BITSTAMP (BTC/EUR)61567 EUR1.06121.46 BTC 7,478,184.60 EUR-22.830.18
BITFINEX (BTC/EUR)61434 EUR1.014.20 BTC 258,016.97 EUR-55.920.01
BITFINEX (BTC/EUT)61938 EUT0.870.01 BTC 771.86 EUT-60.490
BINANCE (BTC/FDUSD)66945.71 FDUSD1.239,601.58 BTC 2,651,155,823.15 FDUSD-29.7157.81
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.23
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)54303.45 GBP0.4221.14 BTC 1,148,061.19 GBP0.030.03
KRAKEN (BTC/GBP)52676.1 GBP1.0510.26 BTC 540,606.02 GBP-78.80.01
BITFINEX (BTC/GBP)52778 GBP1.041.03 BTC 54,304.22 GBP-56.740
KRAKEN (BTC/JPY)10458881 JPY1.720.07 BTC 695,515.59 JPY-52.750
BINANCE (BTC/JPY)10429445 JPY1.149.99 BTC 104,238,206.61 JPY-41.980.01
BITFINEX (BTC/JPY)10426000 JPY1.270.47 BTC 4,924,079.59 JPY-68.790
BITFINEX (BTC/MIM)68769 MIM2.970.01 BTC 480.47 MIM2.830
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)263161 PLN0.973.33 BTC 875,615.64 PLN-36.410
EXMO (BTC/PLN)264210.43 PLN1.087.05 BTC 1,862,990.99 PLN0.620.01
KRAKEN (BTC/PYU)66646.5 PYU0.380.33 BTC 21,996.82 PYU64.670
HUOBI (BTC/PYUSD)65390.19 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (BTC/RON)307505 RON1.281.17 BTC 360,645.06 RON10.690
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2163212 TRY1.3260.07 BTC 129,949,812.82 TRY-32.190.09
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)63806.94 TUSD00.00 BTC 0.00 TUSD-1000
EXMO (BTC/UAH)2962075.11 UAH0.55101.55 BTC 300,812,206.01 UAH0.960.15
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2706722 UAH0.680.17 BTC 467,386.55 UAH7.560
KRAKEN (BTC/USD)66873.8 USD1.0948.21 BTC 3,223,877.50 USD-46.920.07
BITFINEX (BTC/USD)66968 USD1.06552.04 BTC 36,968,707.24 USD-30.40.81
EXMO (BTC/USD)69940.09 USD1.01201.44 BTC 14,088,748.30 USD2.590.29
BITSTAMP (BTC/USD)66930 USD1.161,162.19 BTC 77,785,045.01 USD-20.91.7
HUOBI (BTC/USDC)66916.65 USDC1.18106.21 BTC 7,107,300.77 USDC-9.140.16
HUOBI (BTC/USDD)65996.27 USDD-1.940.02 BTC 1,571.82 USDD-69.040
KUCOIN (BTC/USDT)66900.4 USDT1.131,743.70 BTC 116,654,515.26 USDT-28.732.55
BINANCE (BTC/USDT)66899.47 USDT1.1521,703.43 BTC 1,451,948,171.65 USDT-23.931.68
BITFINEX (BTC/USDT)66895 USDT1.18150.84 BTC 10,090,616.20 USDT-41.610.22
HUOBI (BTC/USDT)66889.27 USDT1.142,337.76 BTC 156,371,190.53 USDT121.163.41
EXMO (BTC/USDT)66843.48 USDT1.1330.79 BTC 2,058,201.60 USDT-22.760.04
BITFINEX (BTC/XAUT)27.721 XAUT0.981.13 BTC 31.45 XAUT386.840

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner