С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/EUR на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)61524.41 AEUR0.194.31 BTC 265,183.93 AEUR-47.350.01
BINANCE (BTC/ARS)73506836 ARS0.181.52 BTC 111,398,294.69 ARS-13.890
KRAKEN (BTC/AUD)100040.6 AUD0.216.77 BTC 677,188.53 AUD-37.60.01
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)342338.1 BRL-0.830.09 BTC 31,208.05 BRL122.30
BINANCE (BTC/BRL)343487 BRL0.2654.63 BTC 18,764,090.90 BRL-57.790.12
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)90955.6 CAD0.027.79 BTC 708,554.95 CAD-74.340.02
KRAKEN (BTC/CHF)60826 CHF0.157.47 BTC 454,464.90 CHF-46.020.02
BITFINEX (BTC/CNHT)478900 CNHT-0.310.00 BTC 2,248.41 CNHT-20.510
BINANCE (BTC/DAI)66891.64 DAI0.1619.91 BTC 1,331,488.68 DAI274.990.04
KRAKEN (BTC/DAI)66712.6 DAI-0.370.57 BTC 38,267.45 DAI1632.030
EXMO (BTC/EUR)61935.42 EUR0.7620.56 BTC 1,273,689.72 EUR-2.580.05
KRAKEN (BTC/EUR)61535.3 EUR0.13140.52 BTC 8,647,103.33 EUR-76.650.31
BINANCE (BTC/EUR)61540.76 EUR0.1972.08 BTC 4,436,109.56 EUR-58.30.16
BITSTAMP (BTC/EUR)61559 EUR0.1364.29 BTC 3,957,793.27 EUR-63.940.14
BITFINEX (BTC/EUR)61501 EUR0.112.63 BTC 161,952.94 EUR-64.210.01
BITFINEX (BTC/EUT)62183 EUT0.40.01 BTC 550.91 EUT-66.510
BINANCE (BTC/FDUSD)66923.05 FDUSD0.1525,728.48 BTC 1,721,828,337.19 FDUSD-52.8356.39
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.34
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)54245.62 GBP-0.120.91 BTC 1,134,414.07 GBP-3.290.05
KRAKEN (BTC/GBP)52657.3 GBP0.1518.12 BTC 954,396.21 GBP-76.240.04
BITFINEX (BTC/GBP)52774 GBP0.210.48 BTC 25,484.05 GBP-71.990
KRAKEN (BTC/JPY)10397405 JPY-0.020.07 BTC 750,232.35 JPY-51.340
BINANCE (BTC/JPY)10435522 JPY0.247.48 BTC 78,058,135.92 JPY-54.180.02
BITFINEX (BTC/JPY)10400000 JPY0.090.01 BTC 58,827.29 JPY-99.460
BITFINEX (BTC/MIM)67476 MIM0.010.01 BTC 465.42 MIM1.360
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)262951 PLN0.013.69 BTC 969,245.47 PLN-29.920.01
EXMO (BTC/PLN)264148.82 PLN0.496.89 BTC 1,820,607.46 PLN-4.910.02
KRAKEN (BTC/PYU)66646.5 PYU00.33 BTC 21,996.82 PYU00
HUOBI (BTC/PYUSD)65390.19 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (BTC/RON)307341 RON-0.021.10 BTC 339,570.86 RON-19.010
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2163218 TRY0.1247.79 BTC 103,379,813.94 TRY-43.480.1
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)63806.94 TUSD00.00 BTC 0.00 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)2968423.43 UAH-0.14101.23 BTC 300,502,965.59 UAH-0.40.22
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2706363 UAH0.080.10 BTC 278,082.75 UAH-58.620
KRAKEN (BTC/USD)66877 USD0.1363.15 BTC 4,223,020.98 USD-72.540.14
BITFINEX (BTC/USD)66934 USD0.03192.88 BTC 12,910,539.42 USD-79.090.42
EXMO (BTC/USD)69747.53 USD0.22207.58 BTC 14,478,166.31 USD4.530.45
BITSTAMP (BTC/USD)66899 USD0.13580.34 BTC 38,824,395.87 USD-65.651.27
HUOBI (BTC/USDC)66898.37 USDC0.0997.28 BTC 6,507,691.51 USDC-13.20.21
HUOBI (BTC/USDD)67937.49 USDD-0.320.02 BTC 1,584.28 USDD-31.980
KUCOIN (BTC/USDT)66879.1 USDT0.141,139.97 BTC 76,240,090.42 USDT-49.722.5
BINANCE (BTC/USDT)66879.99 USDT0.1414,663.40 BTC 980,688,094.76 USDT-44.2732.14
BITFINEX (BTC/USDT)66870 USDT0.1366.85 BTC 4,470,512.63 USDT-74.920.15
HUOBI (BTC/USDT)66870.99 USDT0.142,089.42 BTC 139,721,540.94 USDT44.854.58
EXMO (BTC/USDT)66870.72 USDT0.1223.71 BTC 1,585,460.96 USDT-38.340.05
BITFINEX (BTC/XAUT)27.712 XAUT0.222.11 BTC 58.44 XAUT634.170

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner