Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/USD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 109160143 ARS | 1.74 | 2.58 BTC 281,889,440.92 ARS | 39.26 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 149310.4 AUD | 2.5 | 21.33 BTC 3,185,356.65 AUD | 122.69 | 0.02 |
BYBIT (BTC/BRL) | 567134 BRL | 3.3 | 0.00 BTC 1.61 BRL | -10.65 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 568571 BRL | 3.52 | 315.22 BTC 179,227,762.35 BRL | 34.51 | 0.22 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 572133.3 BRL | 4.49 | 0.07 BTC 40,855.94 BRL | -24.71 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 0.41 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1318.73 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 136076 CAD | 2.73 | 39.56 BTC 5,383,389.34 CAD | 136.54 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 86129 CHF | 3.09 | 83.02 BTC 7,150,225.34 CHF | 106.81 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97401.92 DAI | 2.93 | 0.00 BTC 0.59 DAI | 9 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97601.97 DAI | 3.11 | 16.27 BTC 1,588,416.11 DAI | 40.72 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97577.9 DAI | 3.12 | 3.34 BTC 325,543.04 DAI | 2278.17 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92615.61 EUR | 3.17 | 715.08 BTC 66,227,845.25 EUR | 51.86 | 0.51 |
EXMO (BTC/EUR) | 92526.69 EUR | 3.25 | 21.43 BTC 1,982,854.92 EUR | 7.24 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 92626.6 EUR | 3.14 | 0.00 BTC 21.96 EUR | 67.68 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 92708 EUR | 3.26 | 1,125.13 BTC 104,308,120.04 EUR | 103.82 | 0.8 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 92726.6 EUR | 3.27 | 1,461.67 BTC 135,535,243.92 EUR | 142.68 | 1.04 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 92657 EUR | 3.46 | 15.97 BTC 1,479,972.97 EUR | -49.49 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 92601.37 EURI | 4.16 | 17.05 BTC 1,578,439.54 EURI | 116.41 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92641.37 EUROE | 3.26 | 1.68 BTC 155,572.09 EUROE | 3.09 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97786.14 FDUSD | 3.15 | 47,504.26 BTC 4,645,257,977.11 FDUSD | 29.72 | 33.65 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77304 GBP | 3.34 | 1.30 BTC 100,161.04 GBP | 69.54 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 80292.27 GBP | 6 | 0.45 BTC 35,832.80 GBP | -9.7 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77141.6 GBP | 3.17 | 164.12 BTC 12,660,852.05 GBP | 151.07 | 0.12 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15077477 JPY | 2.35 | 84.68 BTC 1,276,788,578.94 JPY | -3.76 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15022000 JPY | 2 | 0.48 BTC 7,210,615.43 JPY | -93.35 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15021400 JPY | 2.19 | 0.43 BTC 6,493,005.11 JPY | 76.15 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1992059 MXN | 3.74 | 1.91 BTC 3,803,552.74 MXN | 2.37 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 402957 PLN | 3.32 | 19.76 BTC 7,961,290.99 PLN | 27.18 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 401024 PLN | 2.93 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 146.95 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 399360.53 PLN | 2.78 | 6.91 BTC 2,760,188.47 PLN | 2.83 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 97521.6 PYU | 3.13 | 0.02 BTC 1,604.34 PYU | 136.39 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100708.38 PYUSD | 4.48 | 0.00 BTC 153.79 PYUSD | -11.47 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 461583 RON | 3.59 | 3.53 BTC 1,627,308.08 RON | 86.33 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 1,468.21 TRY | -99.92 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3366569 TRY | 5.72 | 0.00 BTC 0.04 TRY | 3105.26 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3367905 TRY | 2.97 | 207.20 BTC 697,835,568.96 TRY | 23.75 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98056.22 TUSD | 2.56 | 0.00 BTC 362.18 TUSD | 86.29 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4153888.5 UAH | 0.24 | 77.09 BTC 320,235,343.31 UAH | -1.79 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4321125 UAH | 2.71 | 0.16 BTC 709,277.35 UAH | -44.68 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97500 USD | 3.25 | 2,522.10 BTC 245,904,919.79 USD | 22.98 | 1.79 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97585.5 USD | 3.19 | 531.30 BTC 51,847,358.87 USD | 154.88 | 0.38 |
EXMO (BTC/USD) | 97522.4 USD | 3.12 | 133.78 BTC 13,046,965.93 USD | 4.35 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97674 USD | 3.19 | 8,484.12 BTC 828,678,022.87 USD | 16.46 | 6.01 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97616.31 USDC | 3.16 | 0.04 BTC 3,766.19 USDC | 17.6 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 97542.98 USDC | 3.07 | 13.26 BTC 1,292,976.78 USDC | 21.98 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97646.09 USDC | 3.21 | 86.83 BTC 8,478,461.75 USDC | 11.79 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97520.01 USDE | 3.23 | 0.00 BTC 15.24 USDE | 18.73 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 97580.21 USDT | 3.34 | 283.20 BTC 27,634,470.30 USDT | 28.83 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97630 USDT | 3.27 | 1,724.04 BTC 168,318,342.04 USDT | 201.05 | 1.22 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97584.5 USDT | 3.21 | 0.35 BTC 34,151.19 USDT | 9.8 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97612.43 USDT | 3.26 | 9,979.23 BTC 974,097,321.77 USDT | 31.41 | 7.07 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97586.96 USDT | 3.18 | 61,443.85 BTC 5,996,118,801.59 USDT | 44.38 | 43.52 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97606.2 USDT | 3.25 | 4,061.62 BTC 396,439,745.24 USDT | 17.35 | 2.88 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.525 XAUT | 2.05 | 1.92 BTC 70.12 XAUT | 819 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.