Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/USD на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 108369585 ARS | 2.03 | 2.55 BTC 276,138,198.22 ARS | 34.97 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 147720.6 AUD | 1.71 | 21.56 BTC 3,185,198.90 AUD | 118.47 | 0.02 |
BYBIT (BTC/BRL) | 564071 BRL | 2.93 | 0.00 BTC 1.72 BRL | -4.69 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 563259 BRL | 2.97 | 313.25 BTC 176,442,877.60 BRL | 29.46 | 0.22 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 572133.3 BRL | 4.49 | 0.07 BTC 40,855.94 BRL | -24.71 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 0.41 | 0.00 BTC 0.03 BRZ | 108.41 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 134682.1 CAD | 2.03 | 39.74 BTC 5,352,021.40 CAD | 129.71 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 85329.9 CHF | 2.67 | 83.96 BTC 7,164,414.90 CHF | 106.04 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 96701.19 DAI | 2.56 | 0.00 BTC 0.59 DAI | 9.12 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 96824.37 DAI | 2.74 | 16.40 BTC 1,588,083.11 DAI | 42.08 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 96701.2 DAI | 2.37 | 3.34 BTC 322,654.43 DAI | 1551.1 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 91620.92 EUR | 2.49 | 724.63 BTC 66,390,975.17 EUR | 48.37 | 0.51 |
EXMO (BTC/EUR) | 91305 EUR | 1.97 | 21.55 BTC 1,967,882.41 EUR | 5.82 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 91741.97 EUR | 2.64 | 0.00 BTC 21.72 EUR | 62.43 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 91673 EUR | 2.5 | 1,071.67 BTC 98,242,824.16 EUR | 77.27 | 0.75 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 91683.2 EUR | 2.44 | 1,479.37 BTC 135,633,456.48 EUR | 123.45 | 1.03 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 91629 EUR | 2.42 | 16.81 BTC 1,540,580.72 EUR | -46.51 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 91670.94 EURI | 2.73 | 17.20 BTC 1,577,139.77 EURI | 103.55 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 91635.55 EUROE | 2.43 | 1.69 BTC 155,093.23 EUROE | 2.52 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 96917.43 FDUSD | 2.71 | 48,391.84 BTC 4,690,012,586.47 FDUSD | 30.01 | 33.8 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 76476 GBP | 2.51 | 1.29 BTC 98,825.09 GBP | 66.55 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 80320.25 GBP | 5.9 | 0.44 BTC 35,174.63 GBP | -12.39 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 76382.9 GBP | 2.57 | 168.59 BTC 12,877,101.22 GBP | 153.44 | 0.12 |
BINANCE (BTC/JPY) | 14912762 JPY | 1.93 | 87.52 BTC 1,305,202,947.10 JPY | -2.1 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 14887000 JPY | 1.83 | 0.47 BTC 6,999,965.51 JPY | -93.52 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 14913400 JPY | 1.82 | 0.43 BTC 6,450,796.09 JPY | 75.43 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1972430 MXN | 2.72 | 1.93 BTC 3,807,402.61 MXN | 2.59 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 398504 PLN | 2.57 | 19.87 BTC 7,919,670.71 PLN | 24.23 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 400980 PLN | 2.92 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 147.06 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 398490.16 PLN | 2.41 | 6.92 BTC 2,756,815.99 PLN | 2.72 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 97152 PYU | 2.74 | 0.02 BTC 1,786.98 PYU | 163.3 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100708.38 PYUSD | 4.05 | 0.00 BTC 141.69 PYUSD | -23.74 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 457742 RON | 3.09 | 3.57 BTC 1,634,011.59 RON | 88.52 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 1,468.21 TRY | -99.92 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3366569 TRY | 5.72 | 0.00 BTC 0.04 TRY | 3105.26 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3339521 TRY | 2.5 | 211.47 BTC 706,197,079.98 TRY | 25.33 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 97673.37 TUSD | 2.15 | 0.00 BTC 411.60 TUSD | 111.71 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4163888.5 UAH | 0.39 | 77.02 BTC 320,691,412.51 UAH | -1.43 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4300000 UAH | 1.87 | 0.17 BTC 711,206.24 UAH | -44.63 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 96641 USD | 2.68 | 2,534.17 BTC 244,904,241.48 USD | 21.44 | 1.77 |
KRAKEN (BTC/USD) | 96694.2 USD | 2.73 | 535.18 BTC 51,749,239.11 USD | 145.72 | 0.37 |
EXMO (BTC/USD) | 96677.56 USD | 2.56 | 134.26 BTC 12,980,055.63 USD | 3.99 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 96692 USD | 2.57 | 8,454.31 BTC 817,463,757.02 USD | 15.42 | 5.91 |
BYBIT (BTC/USDC) | 96694.19 USDC | 2.65 | 0.04 BTC 3,774.21 USDC | 17.14 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 96734.62 USDC | 2.6 | 13.30 BTC 1,286,909.04 USDC | 21.46 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 96701.21 USDC | 2.64 | 87.95 BTC 8,504,752.62 USDC | 11.52 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 96600.44 USDE | 2.64 | 0.00 BTC 15.24 USDE | 20.97 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 96644.65 USDT | 2.82 | 284.98 BTC 27,542,205.90 USDT | 28.03 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 96684 USDT | 2.68 | 1,736.22 BTC 167,864,995.44 USDT | 197.78 | 1.21 |
BYBIT (BTC/USDT) | 96704.36 USDT | 2.75 | 0.36 BTC 34,343.18 USDT | 10.01 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 96670.01 USDT | 2.69 | 10,137.28 BTC 979,970,555.24 USDT | 32.49 | 7.08 |
BINANCE (BTC/USDT) | 96699.99 USDT | 2.75 | 62,310.29 BTC 6,025,404,371.60 USDT | 43.89 | 43.53 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 96688.7 USDT | 2.73 | 4,139.15 BTC 400,209,323.01 USDT | 19.47 | 2.89 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.229 XAUT | 1.78 | 1.92 BTC 69.56 XAUT | 1146.59 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.