Цена Bitcoin(BTC) за PLN на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за PLN на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта PLN |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/PLN на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за PLN на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 108102818 ARS | 1.03 | 2.63 BTC 284,722,134.53 ARS | 45.5 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 148060.7 AUD | 1.53 | 21.39 BTC 3,166,370.43 AUD | 119.38 | 0.01 |
BYBIT (BTC/BRL) | 567134 BRL | 3.48 | 0.00 BTC 1.72 BRL | -4.96 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 563397 BRL | 2.53 | 312.67 BTC 176,157,495.18 BRL | 29.66 | 0.22 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 572133.3 BRL | 4.49 | 0.07 BTC 40,855.94 BRL | -24.71 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 0.41 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1318.73 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 134602.6 CAD | 1.65 | 39.72 BTC 5,346,185.91 CAD | 132.3 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 85408.3 CHF | 2.18 | 83.35 BTC 7,119,196.84 CHF | 104.84 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97050.92 DAI | 2.56 | 0.00 BTC 0.59 DAI | 9.13 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 96649.43 DAI | 1.93 | 16.33 BTC 1,577,970.46 DAI | 41.22 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 96875.9 DAI | 2.54 | 3.34 BTC 323,230.07 DAI | 1554.37 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 91597.01 EUR | 1.94 | 722.12 BTC 66,144,372.56 EUR | 48.61 | 0.5 |
EXMO (BTC/EUR) | 91658.02 EUR | 2.22 | 21.58 BTC 1,978,089.86 EUR | 6.81 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 91630.14 EUR | 1.95 | 0.00 BTC 21.90 EUR | 66.89 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 91641 EUR | 1.98 | 1,085.92 BTC 99,515,168.46 EUR | 83.5 | 0.76 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 91728.1 EUR | 2.06 | 1,471.60 BTC 134,987,352.28 EUR | 129.82 | 1.03 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 91806 EUR | 2.32 | 16.15 BTC 1,483,096.09 EUR | -49.52 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 91702.17 EURI | 2 | 16.81 BTC 1,541,894.61 EURI | 99.82 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 91931.5 EUROE | 2.23 | 1.68 BTC 154,763.62 EUROE | 2.21 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 96914.63 FDUSD | 2.25 | 48,277.68 BTC 4,678,813,388.75 FDUSD | 30.4 | 33.74 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 76734 GBP | 2.45 | 1.29 BTC 98,972.44 GBP | 67.2 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 80292.27 GBP | 5.79 | 0.44 BTC 35,255.23 GBP | -12.04 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 76431.8 GBP | 2.23 | 167.47 BTC 12,799,898.33 GBP | 152.32 | 0.12 |
BINANCE (BTC/JPY) | 14924551 JPY | 1.29 | 87.65 BTC 1,308,091,785.95 JPY | -1.3 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 14913000 JPY | 1.28 | 0.48 BTC 7,161,277.63 JPY | -93.42 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 14940300 JPY | 1.45 | 0.43 BTC 6,461,311.17 JPY | 74.92 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1974024 MXN | 2.81 | 1.93 BTC 3,804,973.23 MXN | 2.52 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 398930 PLN | 2.34 | 19.74 BTC 7,873,989.98 PLN | 22.98 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 401024 PLN | 2.93 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 147.04 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 398380.88 PLN | 2.35 | 6.92 BTC 2,756,534.14 PLN | 2.7 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 97152 PYU | 2.74 | 0.02 BTC 1,786.98 PYU | 163.3 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100708.38 PYUSD | 4.48 | 0.00 BTC 153.79 PYUSD | -11.47 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 458672 RON | 3 | 3.54 BTC 1,622,295.99 RON | 86.61 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 1,468.21 TRY | -99.92 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3366569 TRY | 5.72 | 0.00 BTC 0.04 TRY | 3105.26 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3339164 TRY | 2.09 | 210.54 BTC 703,017,817.52 TRY | 24.64 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98056.22 TUSD | 2.56 | 0.00 BTC 362.18 TUSD | 86.29 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4170832.75 UAH | 0.55 | 76.88 BTC 320,670,385.92 UAH | -1.6 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4321125 UAH | 2.37 | 0.16 BTC 710,905.24 UAH | -44.66 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 96680 USD | 2.38 | 2,513.69 BTC 243,023,170.94 USD | 20.38 | 1.76 |
KRAKEN (BTC/USD) | 96717.5 USD | 2.3 | 533.82 BTC 51,629,897.16 USD | 146.72 | 0.37 |
EXMO (BTC/USD) | 96787.7 USD | 2.39 | 134.27 BTC 12,995,876.06 USD | 3.92 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 96722 USD | 2.17 | 8,503.44 BTC 822,469,769.53 USD | 17.15 | 5.94 |
BYBIT (BTC/USDC) | 96728.31 USDC | 2.19 | 0.04 BTC 3,773.25 USDC | 17.2 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 96842.15 USDC | 2.29 | 13.30 BTC 1,287,990.64 USDC | 22.05 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 96707.01 USDC | 2.2 | 87.70 BTC 8,480,977.44 USDC | 11.29 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 96576.35 USDE | 2.2 | 0.00 BTC 15.24 USDE | 16.19 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 96726.2 USDT | 2.42 | 284.88 BTC 27,555,711.21 USDT | 28.14 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 96750 USDT | 2.33 | 1,728.16 BTC 167,199,524.49 USDT | 196.32 | 1.21 |
BYBIT (BTC/USDT) | 96704.39 USDT | 2.26 | 0.35 BTC 34,302.32 USDT | 10.08 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 96682.18 USDT | 2.29 | 10,090.95 BTC 975,614,880.87 USDT | 31.31 | 7.05 |
BINANCE (BTC/USDT) | 96697.49 USDT | 2.27 | 62,403.96 BTC 6,034,306,502.80 USDT | 44.98 | 43.61 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 96684.5 USDT | 2.26 | 4,121.61 BTC 398,495,388.80 USDT | 18.59 | 2.88 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.278 XAUT | 1.22 | 1.92 BTC 69.66 XAUT | 811.78 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.