Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitstamp.net
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitstamp.net.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Bitstamp.net |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/EUR на Bitstamp
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Bitstamp.net. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 108369583 ARS | 2.18 | 2.55 BTC 276,122,434.37 ARS | 35.28 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 147639.6 AUD | 1.65 | 21.56 BTC 3,183,721.82 AUD | 118.37 | 0.02 |
BYBIT (BTC/BRL) | 562648 BRL | 2.54 | 0.00 BTC 1.71 BRL | -6.46 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 564074 BRL | 2.78 | 312.66 BTC 176,363,523.88 BRL | 29.06 | 0.22 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 572133.3 BRL | 4.49 | 0.07 BTC 40,855.94 BRL | -24.71 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 0.41 | 0.00 BTC 0.03 BRZ | 108.41 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 134552.5 CAD | 1.85 | 39.74 BTC 5,346,891.19 CAD | 128.34 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 85365 CHF | 2.51 | 83.97 BTC 7,168,478.22 CHF | 105.66 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 96701.19 DAI | 2.56 | 0.00 BTC 0.59 DAI | 9.08 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 96497.51 DAI | 2.04 | 16.22 BTC 1,565,373.40 DAI | 37.2 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 96701.2 DAI | 2.37 | 3.34 BTC 322,668.93 DAI | 1549.98 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 91740.07 EUR | 2.25 | 724.64 BTC 66,478,467.56 EUR | 48.31 | 0.5 |
EXMO (BTC/EUR) | 91473.18 EUR | 2.29 | 21.58 BTC 1,974,274.91 EUR | 6.24 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 91605 EUR | 2.19 | 0.00 BTC 21.82 EUR | 61.87 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 91851 EUR | 2.34 | 1,073.54 BTC 98,605,482.62 EUR | 77.18 | 0.75 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 91722.1 EUR | 2.23 | 1,486.94 BTC 136,385,222.64 EUR | 120.57 | 1.04 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 91570 EUR | 2.32 | 17.27 BTC 1,581,371.78 EUR | -45.11 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 91702.16 EURI | 2.45 | 17.73 BTC 1,626,182.79 EURI | 107.69 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 91463.78 EUROE | 2.19 | 1.69 BTC 154,781.55 EUROE | 2 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97012.46 FDUSD | 2.45 | 48,435.13 BTC 4,698,810,851.14 FDUSD | 29.99 | 33.74 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 76461 GBP | 2.38 | 1.55 BTC 118,696.14 GBP | 99.19 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 80320.25 GBP | 5.92 | 0.44 BTC 35,174.63 GBP | -11.89 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 76278.8 GBP | 2.19 | 169.17 BTC 12,904,395.83 GBP | 152.59 | 0.12 |
BINANCE (BTC/JPY) | 14930501 JPY | 1.77 | 86.99 BTC 1,298,783,776.51 JPY | -3.12 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 14859000 JPY | 1.27 | 1.78 BTC 26,427,668.36 JPY | -75.63 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 14886500 JPY | 1.71 | 0.43 BTC 6,440,276.98 JPY | 59.09 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1968451 MXN | 2.48 | 1.96 BTC 3,852,628.04 MXN | 3.83 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 398149 PLN | 2.48 | 19.91 BTC 7,928,539.97 PLN | 25.04 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 400980 PLN | 3.1 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 147.01 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 398151.39 PLN | 2.33 | 6.93 BTC 2,760,923.00 PLN | 2.92 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 97152 PYU | 2.85 | 0.02 BTC 1,786.98 PYU | 159.59 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100708.38 PYUSD | 4.05 | 0.00 BTC 141.69 PYUSD | -23.74 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 457116 RON | 2.83 | 3.56 BTC 1,627,078.24 RON | 86.74 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 1,468.21 TRY | -99.92 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3366569 TRY | 5.72 | 0.00 BTC 0.04 TRY | 3105.26 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3344158 TRY | 2.27 | 211.06 BTC 705,822,357.08 TRY | 25.19 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 97673.37 TUSD | 2.15 | 0.00 BTC 411.60 TUSD | 111.71 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4163888.5 UAH | 0.39 | 77.04 BTC 320,777,548.17 UAH | -1.36 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4300000 UAH | 1.87 | 0.17 BTC 711,206.24 UAH | -44.63 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 96579 USD | 2.44 | 2,543.34 BTC 245,632,926.39 USD | 21.35 | 1.77 |
KRAKEN (BTC/USD) | 96709.5 USD | 2.45 | 538.18 BTC 52,047,205.70 USD | 144.08 | 0.37 |
EXMO (BTC/USD) | 96661.85 USD | 2.41 | 134.33 BTC 12,984,297.28 USD | 4 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 96761 USD | 2.38 | 8,429.65 BTC 815,661,605.69 USD | 14.52 | 5.87 |
BYBIT (BTC/USDC) | 96837.48 USDC | 2.41 | 0.04 BTC 3,772.80 USDC | 16.64 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 96662.65 USDC | 2.3 | 13.31 BTC 1,286,448.21 USDC | 21.54 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 96820.87 USDC | 2.48 | 87.97 BTC 8,517,172.86 USDC | 11.87 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 96544.3 USDE | 2.41 | 0.00 BTC 15.41 USDE | 21.22 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 96687.2 USDT | 2.42 | 284.97 BTC 27,552,915.86 USDT | 27.66 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 96642 USDT | 2.43 | 1,746.32 BTC 168,767,564.66 USDT | 196.98 | 1.22 |
BYBIT (BTC/USDT) | 96816.61 USDT | 2.49 | 0.35 BTC 34,364.99 USDT | 10 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 96805.16 USDT | 2.55 | 10,133.75 BTC 980,999,031.34 USDT | 32.73 | 7.06 |
BINANCE (BTC/USDT) | 96810.43 USDT | 2.48 | 62,652.15 BTC 6,065,382,034.47 USDT | 44.65 | 43.64 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 96788.8 USDT | 2.48 | 4,162.71 BTC 402,903,893.35 USDT | 19.82 | 2.9 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.18 XAUT | 1.47 | 1.92 BTC 69.47 XAUT | 1067.56 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.