С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Litecoin(LTC) за USDC на бирже Kucoin.com

Подробная информация о цене и торгах Litecoin(LTC) за USDC на бирже Kucoin.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
LTC
Дельта
USDC
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Kucoin.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов LTC/USDC на Kucoin

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи LTC за USDC на бирже Kucoin.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


LTC(Litecoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (LTC/AUD)123.88 AUD1.87269.57 LTC 33,394.32 AUD20.580.05
BINANCE (LTC/BNB)0.1374 BNB0.291,053.86 LTC 144.80 BNB176.080.18
BINANCE (LTC/BRL)423.2 BRL1.71828.15 LTC 350,471.81 BRL-4.620.14
HUOBI (LTC/BTC)0.001338 BTC0.9149.48 LTC 0.20 BTC-88.110.03
EXMO (LTC/BTC)0.001338 BTC1.21814.65 LTC 1.09 BTC28.290.14
BITSTAMP (LTC/BTC)0.00133855 BTC0.99903.96 LTC 1.21 BTC-45.30.15
KRAKEN (LTC/BTC)0.001339 BTC1.212,471.99 LTC 3.31 BTC88.070.42
BINANCE (LTC/BTC)0.001339 BTC1.2948,409.26 LTC 64.82 BTC10.658.2
BITFINEX (LTC/BTC)0.001338 BTC0.96336.32 LTC 0.45 BTC-42.310.06
BINANCE (LTC/ETH)0.02792 ETH1.013,402.58 LTC 95.00 ETH-29.640.58
KRAKEN (LTC/ETH)0.02798 ETH0.872,090.06 LTC 58.48 ETH28.220.35
KRAKEN (LTC/EUR)75.76 EUR1.79,907.40 LTC 750,584.82 EUR-44.391.68
BINANCE (LTC/EUR)75.81 EUR1.852,060.60 LTC 156,214.10 EUR-8.540.35
EXMO (LTC/EUR)75.651034 EUR1.012,765.57 LTC 209,218.49 EUR-63.990.47
BINANCE (LTC/FDUSD)81.5 FDUSD1.744,513.83 LTC 367,877.30 FDUSD-36.110.76
KRAKEN (LTC/GBP)65.19795 GBP1.731,084.49 LTC 70,706.80 GBP-33.180.18
EXMO (LTC/GBP)67.363941 GBP1.693,323.57 LTC 223,889.06 GBP-2.130.56
BINANCE (LTC/GBP)63.56 GBP089.70 LTC 5,701.13 GBP00.02
HUOBI (LTC/HT)39.546151 HT-099.53 LTC 3,936.08 HT-00.02
KRAKEN (LTC/JPY)12683 JPY1.490.37 LTC 4,739.87 JPY-93.270
BINANCE (LTC/TRY)2650 TRY2.042,438.96 LTC 6,463,242.03 TRY-22.550.41
EXMO (LTC/UAH)3698.6984 UAH1.67992.67 LTC 3,671,605.06 UAH-3.870.17
BINANCE (LTC/UAH)3191 UAH094.76 LTC 302,372.47 UAH00.02
BITFINEX (LTC/USD)81.741 USD1.923,315.01 LTC 270,971.99 USD19.370.56
KRAKEN (LTC/USD)81.55001 USD1.483,003.09 LTC 244,901.74 USD15.170.51
EXMO (LTC/USD)87.668089 USD0.8711,587.18 LTC 1,015,826.01 USD-7.21.96
BITSTAMP (LTC/USD)81.55 USD1.784,385.77 LTC 357,659.47 USD-30.370.74
KUCOIN (LTC/USDC)81.42 USDC1.27218.63 LTC 17,800.55 USDC-3.630.04
KUCOIN (LTC/USDT)81.536 USDT1.7721,465.95 LTC 1,750,247.87 USDT-41.333.64
HUOBI (LTC/USDT)81.49 USDT1.76191,071.58 LTC 15,570,423.15 USDT-23.7132.38
BINANCE (LTC/USDT)81.54 USDT1.79263,351.90 LTC 21,473,713.52 USDT-39.6144.62
BITFINEX (LTC/USDT)81.522 USDT1.34625.55 LTC 50,995.92 USDT-47.680.11
EXMO (LTC/USDT)81.54 USDT1.753,020.30 LTC 246,275.17 USDT-36.910.51

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner