С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Litecoin(LTC) за USDT на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Litecoin(LTC) за USDT на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
LTC
Дельта
USDT
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов LTC/USDT на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи LTC за USDT на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


LTC(Litecoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (LTC/AUD)123.34 AUD0.9746.71 LTC 5,761.39 AUD-62.90.01
BINANCE (LTC/BNB)0.1382 BNB0.88956.73 LTC 132.22 BNB138.740.22
BINANCE (LTC/BRL)422.9 BRL0.98694.03 LTC 293,506.59 BRL-25.790.16
HUOBI (LTC/BTC)0.001331 BTC0.690.16 LTC 0.12 BTC-93.120.02
EXMO (LTC/BTC)0.001332 BTC0.81720.72 LTC 0.96 BTC25.990.16
BITSTAMP (LTC/BTC)0.00133387 BTC1.02629.75 LTC 0.84 BTC-59.710.14
KRAKEN (LTC/BTC)0.001334 BTC0.8344.98 LTC 0.06 BTC-96.10.01
BINANCE (LTC/BTC)0.001332 BTC0.6846,689.19 LTC 62.19 BTC8.9410.51
BITFINEX (LTC/BTC)0.0013341 BTC0.87344.80 LTC 0.46 BTC-36.990.08
BINANCE (LTC/ETH)0.02791 ETH0.832,817.27 LTC 78.63 ETH-34.80.63
KRAKEN (LTC/ETH)0.02796 ETH1.0527.18 LTC 0.76 ETH-95.530.01
KRAKEN (LTC/EUR)75.55 EUR1.031,907.07 LTC 144,079.42 EUR-51.40.43
BINANCE (LTC/EUR)75.58 EUR1.071,662.90 LTC 125,682.25 EUR-30.090.37
EXMO (LTC/EUR)75.640609 EUR0.851,617.65 LTC 122,360.37 EUR-71.990.36
BINANCE (LTC/FDUSD)81.26 FDUSD1.083,506.15 LTC 284,909.51 FDUSD-53.50.79
KRAKEN (LTC/GBP)65.01738 GBP1.12114.82 LTC 7,465.48 GBP-61.580.03
EXMO (LTC/GBP)67.246687 GBP1.123,457.44 LTC 232,501.72 GBP4.210.78
BINANCE (LTC/GBP)63.56 GBP089.70 LTC 5,701.13 GBP00.02
HUOBI (LTC/HT)39.546151 HT-099.53 LTC 3,936.08 HT-00.02
KRAKEN (LTC/JPY)12657 JPY1.280.09 LTC 1,124.71 JPY-98.40
BINANCE (LTC/TRY)2639 TRY1.232,306.62 LTC 6,087,175.12 TRY-14.050.52
EXMO (LTC/UAH)3685.8869 UAH0.311,017.39 LTC 3,749,968.65 UAH1.260.23
BINANCE (LTC/UAH)3191 UAH094.76 LTC 302,372.47 UAH00.02
BITFINEX (LTC/USD)81.44 USD1.183,654.10 LTC 297,589.69 USD64.20.82
KRAKEN (LTC/USD)81.40909 USD1.19119.01 LTC 9,688.21 USD-85.640.03
EXMO (LTC/USD)88.110931 USD2.0711,306.28 LTC 996,206.83 USD-8.132.54
BITSTAMP (LTC/USD)81.36 USD1.213,996.79 LTC 325,178.67 USD-28.540.9
KUCOIN (LTC/USDC)81.4 USDC1.38220.82 LTC 17,974.76 USDC-6.110.05
KUCOIN (LTC/USDT)81.271 USDT1.0424,403.84 LTC 1,983,324.54 USDT-26.365.49
HUOBI (LTC/USDT)81.29 USDT1.0698,330.24 LTC 7,993,265.32 USDT-68.9922.13
BINANCE (LTC/USDT)81.31 USDT1.07230,112.57 LTC 18,710,453.26 USDT-44.8151.79
BITFINEX (LTC/USDT)81.41 USDT1.24463.76 LTC 37,755.00 USDT-45.60.1
EXMO (LTC/USDT)81.28 USDT1.052,803.28 LTC 227,850.73 USDT-35.010.63

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner