Цена Marlin(POND) за USD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Marlin(POND) за USD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи POND |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов POND/USD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи POND за USD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
POND(Marlin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (POND/BTC) | 0.00000018 BTC | -5.26 | 9,777,777.78 POND 1.76 BTC | -17.35 | 1.3 |
KUCOIN (POND/BTC) | 0.00000017 BTC | -7.48 | 176,470.59 POND 0.03 BTC | 76.7 | 0.02 |
KRAKEN (POND/EUR) | 0.016354 EUR | -1.62 | 249,590.93 POND 4,081.81 EUR | -20.54 | 0.03 |
KRAKEN (POND/USD) | 0.017013 USD | -6.21 | 2,269,461.59 POND 38,610.35 USD | -60.09 | 0.3 |
HUOBI (POND/USDT) | 0.016818 USDT | -6.42 | 1,699,353.67 POND 28,579.73 USDT | 23.21 | 0.23 |
BINANCE (POND/USDT) | 0.01664 USDT | -6.78 | 710,603,306.49 POND 11,824,439.02 USDT | 0.89 | 94.72 |
KUCOIN (POND/USDT) | 0.016664 USDT | -6.71 | 25,441,089.77 POND 423,950.32 USDT | 60.58 | 3.39 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.