С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Kraken.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Kraken.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Kraken.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/EUR на Kraken

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3700000 ARS6.0325.78 ETH 95,382,170.01 ARS324.580
KRAKEN (ETH/AUD)5055.03 AUD5.88156.42 ETH 790,710.22 AUD183.640.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.82 BRL6.320.68 ETH 13,452.57 BRL-35.410
BINANCE (ETH/BRL)19230 BRL6.762,650.01 ETH 50,959,613.16 BRL61.740.09
BYBIT (ETH/BRL)19309.36 BRL6.450.00 ETH 14.42 BRL191.520
BITFINEX (ETH/BTC)0.034135 BTC3.9929,576.97 ETH 1,009.61 BTC693.781.05
EXMO (ETH/BTC)0.03420294 BTC4.021,469.17 ETH 50.25 BTC71.520.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034157 BTC4.02850,722.55 ETH 29,058.13 BTC104.0530.23
HUOBI (ETH/BTC)0.034149 BTC4.041,096.08 ETH 37.43 BTC86.20.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03416578 BTC4.051,498.58 ETH 51.20 BTC210.170.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03415 BTC4.057,586.24 ETH 259.07 BTC300.170.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03415 BTC3.99115,012.88 ETH 3,927.69 BTC85.244.09
KRAKEN (ETH/CAD)4609.21 CAD6.24447.40 ETH 2,062,177.20 CAD719.010.02
KRAKEN (ETH/CHF)2919.76 CHF6.91437.52 ETH 1,277,441.28 CHF630.180.02
BINANCE (ETH/DAI)3303.67 DAI6.54126.25 ETH 417,100.94 DAI58.880
BYBIT (ETH/DAI)3328.59 DAI7.260.00 ETH 8.53 DAI5.660
KRAKEN (ETH/DAI)3326.723 DAI7.243.28 ETH 10,897.39 DAI-50.810
BINANCE (ETH/EUR)3131.34 EUR6.317,176.03 ETH 22,470,603.17 EUR117.20.25
EXMO (ETH/EUR)3147.874 EUR7.0181.26 ETH 255,786.14 EUR-2.170
BYBIT (ETH/EUR)3135 EUR6.70.06 ETH 189.75 EUR82.720
KRAKEN (ETH/EUR)3132.24 EUR6.3510,375.28 ETH 32,497,857.83 EUR255.690.37
BITFINEX (ETH/EUR)3135.7 EUR5.76401.95 ETH 1,260,403.51 EUR472.010.01
BINANCE (ETH/EURI)3133.08 EURI5.4931.43 ETH 98,483.14 EURI11136.10
EXMO (ETH/EUROE)3143.29 EUROE6.8216.02 ETH 50,367.62 EUROE0.180
BINANCE (ETH/FDUSD)3310.19 FDUSD6.5716,242.98 ETH 2,370,900,343.18 FDUSD55.2125.45
EXMO (ETH/GBP)2685.2824 GBP5.9722.38 ETH 60,103.64 GBP-1.320
KRAKEN (ETH/GBP)2609.94 GBP6.59901.09 ETH 2,351,789.61 GBP450.740.03
BITFINEX (ETH/GBP)2615.5 GBP6.15168.32 ETH 440,252.89 GBP1887.530.01
BITFINEX (ETH/JPY)508830 JPY5.85144.43 ETH 73,487,972.78 JPY-6.720.01
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)509500 JPY5.97785.98 ETH 400,458,110.66 JPY35.240.03
EXMO (ETH/LTC)37.40264 LTC4.3494.97 ETH 3,552.19 LTC9.830
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13601.0421 PLN6.238.36 ETH 113,720.33 PLN5.890
BYBIT (ETH/PLN)13718 PLN6.740.00 ETH 32.53 PLN-31.540
BINANCE (ETH/PLN)13620 PLN6.66155.87 ETH 2,122,892.63 PLN35.460.01
KRAKEN (ETH/PYU)3317.5 PYU5.990.39 ETH 1,288.06 PYU2199.290
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-37.80
BINANCE (ETH/TRY)114172 TRY6.414,519.18 ETH 515,963,767.32 TRY78.130.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3258.23 TUSD3.370.13 ETH 415.98 TUSD77.030
EXMO (ETH/UAH)142489.7634 UAH41.57 ETH 223,465.96 UAH117.270
BINANCE (ETH/UAH)147816 UAH6.861.87 ETH 276,759.53 UAH67.140
BITFINEX (ETH/USD)3299 USD6.4112,142.36 ETH 40,057,639.17 USD142.820.43
BITSTAMP (ETH/USD)3303.8 USD6.4317,157.96 ETH 56,686,470.93 USD129.840.61
EXMO (ETH/USD)3333.8043 USD6.8574.72 ETH 249,087.25 USD37.820
KRAKEN (ETH/USD)3302.08 USD6.683,720.53 ETH 12,285,472.43 USD304.90.13
HUOBI (ETH/USDC)3300.53 USDC6.431,855.47 ETH 6,124,039.05 USDC-3.190.07
EXMO (ETH/USDC)3302.957 USDC6.52184.91 ETH 610,739.90 USDC45.110.01
BYBIT (ETH/USDC)3304.42 USDC6.4512.45 ETH 41,149.47 USDC49.960
HUOBI (ETH/USDD)3286.4 USDD6.299.57 ETH 31,463.23 USDD158.520
BYBIT (ETH/USDE)3301.88 USDE6.930.07 ETH 229.20 USDE88.680
BYBIT (ETH/USDT)3302.88 USDT6.5284.00 ETH 277,445.60 USDT62.750
EXMO (ETH/USDT)3301.985 USDT6.552,419.39 ETH 7,988,804.05 USDT116.110.09
BINANCE (ETH/USDT)3302.78 USDT6.54866,796.39 ETH 2,862,837,765.41 USDT89.3530.8
HUOBI (ETH/USDT)3303.88 USDT6.5664,412.52 ETH 212,811,246.32 USDT59.912.29
KUCOIN (ETH/USDT)3302.97 USDT6.5468,850.89 ETH 227,412,407.84 USDT42.762.45
BITFINEX (ETH/USDT)3300.6 USDT6.4824,749.06 ETH 81,686,736.39 USDT92.980.88
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT648.330

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner