Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/EUR на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3700000 ARS | 6.03 | 25.78 ETH 95,382,170.01 ARS | 324.58 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5055.03 AUD | 5.88 | 156.42 ETH 790,710.22 AUD | 183.64 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.82 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,452.57 BRL | -35.41 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19230 BRL | 6.76 | 2,650.01 ETH 50,959,613.16 BRL | 61.74 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19309.36 BRL | 6.45 | 0.00 ETH 14.42 BRL | 191.52 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034135 BTC | 3.99 | 29,576.97 ETH 1,009.61 BTC | 693.78 | 1.05 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03420294 BTC | 4.02 | 1,469.17 ETH 50.25 BTC | 71.52 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.034157 BTC | 4.02 | 850,722.55 ETH 29,058.13 BTC | 104.05 | 30.23 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034149 BTC | 4.04 | 1,096.08 ETH 37.43 BTC | 86.2 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03416578 BTC | 4.05 | 1,498.58 ETH 51.20 BTC | 210.17 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03415 BTC | 4.05 | 7,586.24 ETH 259.07 BTC | 300.17 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03415 BTC | 3.99 | 115,012.88 ETH 3,927.69 BTC | 85.24 | 4.09 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4609.21 CAD | 6.24 | 447.40 ETH 2,062,177.20 CAD | 719.01 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2919.76 CHF | 6.91 | 437.52 ETH 1,277,441.28 CHF | 630.18 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3303.67 DAI | 6.54 | 126.25 ETH 417,100.94 DAI | 58.88 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3328.59 DAI | 7.26 | 0.00 ETH 8.53 DAI | 5.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3326.723 DAI | 7.24 | 3.28 ETH 10,897.39 DAI | -50.81 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3131.34 EUR | 6.31 | 7,176.03 ETH 22,470,603.17 EUR | 117.2 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3147.874 EUR | 7.01 | 81.26 ETH 255,786.14 EUR | -2.17 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3135 EUR | 6.7 | 0.06 ETH 189.75 EUR | 82.72 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3132.24 EUR | 6.35 | 10,375.28 ETH 32,497,857.83 EUR | 255.69 | 0.37 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3135.7 EUR | 5.76 | 401.95 ETH 1,260,403.51 EUR | 472.01 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3133.08 EURI | 5.49 | 31.43 ETH 98,483.14 EURI | 11136.1 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3143.29 EUROE | 6.82 | 16.02 ETH 50,367.62 EUROE | 0.18 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3310.19 FDUSD | 6.5 | 716,242.98 ETH 2,370,900,343.18 FDUSD | 55.21 | 25.45 |
EXMO (ETH/GBP) | 2685.2824 GBP | 5.97 | 22.38 ETH 60,103.64 GBP | -1.32 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2609.94 GBP | 6.59 | 901.09 ETH 2,351,789.61 GBP | 450.74 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2615.5 GBP | 6.15 | 168.32 ETH 440,252.89 GBP | 1887.53 | 0.01 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 508830 JPY | 5.85 | 144.43 ETH 73,487,972.78 JPY | -6.72 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 509500 JPY | 5.97 | 785.98 ETH 400,458,110.66 JPY | 35.24 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.40264 LTC | 4.34 | 94.97 ETH 3,552.19 LTC | 9.83 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13601.0421 PLN | 6.23 | 8.36 ETH 113,720.33 PLN | 5.89 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13718 PLN | 6.74 | 0.00 ETH 32.53 PLN | -31.54 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13620 PLN | 6.66 | 155.87 ETH 2,122,892.63 PLN | 35.46 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3317.5 PYU | 5.99 | 0.39 ETH 1,288.06 PYU | 2199.29 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -37.8 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114172 TRY | 6.41 | 4,519.18 ETH 515,963,767.32 TRY | 78.13 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3258.23 TUSD | 3.37 | 0.13 ETH 415.98 TUSD | 77.03 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142489.7634 UAH | 4 | 1.57 ETH 223,465.96 UAH | 117.27 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147816 UAH | 6.86 | 1.87 ETH 276,759.53 UAH | 67.14 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3299 USD | 6.41 | 12,142.36 ETH 40,057,639.17 USD | 142.82 | 0.43 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3303.8 USD | 6.43 | 17,157.96 ETH 56,686,470.93 USD | 129.84 | 0.61 |
EXMO (ETH/USD) | 3333.8043 USD | 6.85 | 74.72 ETH 249,087.25 USD | 37.82 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3302.08 USD | 6.68 | 3,720.53 ETH 12,285,472.43 USD | 304.9 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3300.53 USDC | 6.43 | 1,855.47 ETH 6,124,039.05 USDC | -3.19 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3302.957 USDC | 6.52 | 184.91 ETH 610,739.90 USDC | 45.11 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3304.42 USDC | 6.45 | 12.45 ETH 41,149.47 USDC | 49.96 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3286.4 USDD | 6.29 | 9.57 ETH 31,463.23 USDD | 158.52 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3301.88 USDE | 6.93 | 0.07 ETH 229.20 USDE | 88.68 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3302.88 USDT | 6.52 | 84.00 ETH 277,445.60 USDT | 62.75 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3301.985 USDT | 6.55 | 2,419.39 ETH 7,988,804.05 USDT | 116.11 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3302.78 USDT | 6.54 | 866,796.39 ETH 2,862,837,765.41 USDT | 89.35 | 30.8 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3303.88 USDT | 6.56 | 64,412.52 ETH 212,811,246.32 USDT | 59.91 | 2.29 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3302.97 USDT | 6.54 | 68,850.89 ETH 227,412,407.84 USDT | 42.76 | 2.45 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3300.6 USDT | 6.48 | 24,749.06 ETH 81,686,736.39 USDT | 92.98 | 0.88 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 648.33 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.