С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за AUD на бирже Kraken.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за AUD на бирже Kraken.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
AUD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Kraken.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/AUD на Kraken

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за AUD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3719461 ARS6.4422.92 ETH 85,258,686.56 ARS284.490
KRAKEN (ETH/AUD)5096.3 AUD6.22150.16 ETH 765,274.45 AUD176.120.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19380.96 BRL7.422,590.61 ETH 50,208,524.93 BRL60.340.1
BYBIT (ETH/BRL)19327.35 BRL6.150.00 ETH 13.26 BRL157.950
BITFINEX (ETH/BTC)0.034301 BTC3.9828,937.93 ETH 992.60 BTC666.841.06
EXMO (ETH/BTC)0.03435978 BTC4.081,450.82 ETH 49.85 BTC68.230.05
BYBIT (ETH/BTC)0.03432 BTC4.06813,488.64 ETH 27,918.93 BTC94.4629.93
HUOBI (ETH/BTC)0.03429 BTC3.971,096.53 ETH 37.60 BTC88.780.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03429138 BTC4.041,469.76 ETH 50.40 BTC202.880.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03431 BTC4.037,258.82 ETH 249.05 BTC304.560.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03432 BTC4.09111,659.38 ETH 3,832.15 BTC78.014.11
KRAKEN (ETH/CAD)4630.91 CAD6.77438.18 ETH 2,029,180.39 CAD897.810.02
KRAKEN (ETH/CHF)2938.95 CHF7.43423.12 ETH 1,243,530.05 CHF639.970.02
BINANCE (ETH/DAI)3340.76 DAI7.64116.03 ETH 387,619.03 DAI49.530
BYBIT (ETH/DAI)3364.09 DAI8.40.00 ETH 8.52 DAI3.640
KRAKEN (ETH/DAI)3313.049 DAI6.83.27 ETH 10,826.94 DAI-51.130
BINANCE (ETH/EUR)3158.25 EUR7.146,919.18 ETH 21,852,506.37 EUR117.080.25
EXMO (ETH/EUR)3153.3902 EUR7.0982.15 ETH 259,044.09 EUR-0.540
BYBIT (ETH/EUR)3150 EUR7.180.06 ETH 179.99 EUR75.450
KRAKEN (ETH/EUR)3160.48 EUR7.229,714.42 ETH 30,702,245.58 EUR257.650.36
BITFINEX (ETH/EUR)3150.3 EUR6.94257.22 ETH 810,324.79 EUR326.840.01
BINANCE (ETH/EURI)3141.88 EURI5.3316.41 ETH 51,558.04 EURI13629.330
EXMO (ETH/EUROE)3164.61 EUROE7.2916.05 ETH 50,798.35 EUROE1.570
BINANCE (ETH/FDUSD)3336.08 FDUSD7.21698,472.34 ETH 2,330,159,613.92 FDUSD53.7625.7
EXMO (ETH/GBP)2688.159 GBP6.0422.37 ETH 60,125.90 GBP-3.360
KRAKEN (ETH/GBP)2626.18 GBP7.24865.59 ETH 2,273,199.95 GBP472.970.03
BITFINEX (ETH/GBP)2639.3 GBP6.9316.69 ETH 44,038.81 GBP90.630
BITFINEX (ETH/JPY)518200 JPY7.156.83 ETH 29,450,549.60 JPY-56.080
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)512955 JPY6.08776.15 ETH 398,128,448.18 JPY36.90.03
EXMO (ETH/LTC)37.216379 LTC3.8994.91 ETH 3,532.16 LTC9.110
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13654.2187 PLN6.478.18 ETH 111,706.28 PLN1.270
BYBIT (ETH/PLN)13767 PLN5.990.00 ETH 29.49 PLN-37.920
BINANCE (ETH/PLN)13743 PLN7.32154.99 ETH 2,130,026.89 PLN37.110.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU6.490.39 ETH 1,283.36 PYU2190.90
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)114738 TRY6.834,368.58 ETH 501,242,281.17 TRY70.820.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.80.08 ETH 250.25 TUSD12.540
EXMO (ETH/UAH)144288.493 UAH4.941.56 ETH 224,406.70 UAH120.270
BINANCE (ETH/UAH)147855 UAH6.891.16 ETH 171,908.55 UAH3.820
BITFINEX (ETH/USD)3323.6 USD7.0911,579.72 ETH 38,486,347.52 USD137.210.43
BITSTAMP (ETH/USD)3328.9 USD7.116,662.44 ETH 55,467,599.89 USD120.380.61
EXMO (ETH/USD)3344.6488 USD6.5975.28 ETH 251,785.62 USD40.020
KRAKEN (ETH/USD)3326.88 USD7.213,402.71 ETH 11,320,423.80 USD297.780.13
HUOBI (ETH/USDC)3330.3 USDC7.341,816.63 ETH 6,049,926.64 USDC-4.40.07
EXMO (ETH/USDC)3326.546 USDC7.12183.01 ETH 608,805.17 USDC43.570.01
BYBIT (ETH/USDC)3330 USDC7.1211.92 ETH 39,704.34 USDC44.230
HUOBI (ETH/USDD)3330 USDD7.79.29 ETH 30,950.52 USDD151.720
BYBIT (ETH/USDE)3321.08 USDE7.150.07 ETH 233.55 USDE84.540
BYBIT (ETH/USDT)3328.87 USDT7.1981.66 ETH 271,831.67 USDT59.810
EXMO (ETH/USDT)3329.0804 USDT7.182,376.49 ETH 7,911,532.94 USDT118.360.09
BINANCE (ETH/USDT)3328.21 USDT7.18833,801.85 ETH 2,775,067,668.32 USDT85.6130.67
HUOBI (ETH/USDT)3328.2 USDT7.1462,666.88 ETH 208,567,896.78 USDT54.92.31
KUCOIN (ETH/USDT)3328.6 USDT7.1868,511.94 ETH 228,048,853.03 USDT44.72.52
BITFINEX (ETH/USDT)3325.7 USDT7.0726,140.93 ETH 86,936,883.13 USDT137.220.96
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner