Цена Ethereum(ETH) за AUD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за AUD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта AUD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/AUD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за AUD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3719461 ARS | 6.44 | 22.92 ETH 85,258,686.56 ARS | 284.49 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5096.3 AUD | 6.22 | 150.16 ETH 765,274.45 AUD | 176.12 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19380.96 BRL | 7.42 | 2,590.61 ETH 50,208,524.93 BRL | 60.34 | 0.1 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19327.35 BRL | 6.15 | 0.00 ETH 13.26 BRL | 157.95 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034301 BTC | 3.98 | 28,937.93 ETH 992.60 BTC | 666.84 | 1.06 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03435978 BTC | 4.08 | 1,450.82 ETH 49.85 BTC | 68.23 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.03432 BTC | 4.06 | 813,488.64 ETH 27,918.93 BTC | 94.46 | 29.93 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.03429 BTC | 3.97 | 1,096.53 ETH 37.60 BTC | 88.78 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03429138 BTC | 4.04 | 1,469.76 ETH 50.40 BTC | 202.88 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03431 BTC | 4.03 | 7,258.82 ETH 249.05 BTC | 304.56 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03432 BTC | 4.09 | 111,659.38 ETH 3,832.15 BTC | 78.01 | 4.11 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4630.91 CAD | 6.77 | 438.18 ETH 2,029,180.39 CAD | 897.81 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2938.95 CHF | 7.43 | 423.12 ETH 1,243,530.05 CHF | 639.97 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3340.76 DAI | 7.64 | 116.03 ETH 387,619.03 DAI | 49.53 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3364.09 DAI | 8.4 | 0.00 ETH 8.52 DAI | 3.64 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3313.049 DAI | 6.8 | 3.27 ETH 10,826.94 DAI | -51.13 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3158.25 EUR | 7.14 | 6,919.18 ETH 21,852,506.37 EUR | 117.08 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3153.3902 EUR | 7.09 | 82.15 ETH 259,044.09 EUR | -0.54 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3150 EUR | 7.18 | 0.06 ETH 179.99 EUR | 75.45 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3160.48 EUR | 7.22 | 9,714.42 ETH 30,702,245.58 EUR | 257.65 | 0.36 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3150.3 EUR | 6.94 | 257.22 ETH 810,324.79 EUR | 326.84 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3141.88 EURI | 5.33 | 16.41 ETH 51,558.04 EURI | 13629.33 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3164.61 EUROE | 7.29 | 16.05 ETH 50,798.35 EUROE | 1.57 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3336.08 FDUSD | 7.21 | 698,472.34 ETH 2,330,159,613.92 FDUSD | 53.76 | 25.7 |
EXMO (ETH/GBP) | 2688.159 GBP | 6.04 | 22.37 ETH 60,125.90 GBP | -3.36 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2626.18 GBP | 7.24 | 865.59 ETH 2,273,199.95 GBP | 472.97 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2639.3 GBP | 6.93 | 16.69 ETH 44,038.81 GBP | 90.63 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 518200 JPY | 7.1 | 56.83 ETH 29,450,549.60 JPY | -56.08 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 512955 JPY | 6.08 | 776.15 ETH 398,128,448.18 JPY | 36.9 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.216379 LTC | 3.89 | 94.91 ETH 3,532.16 LTC | 9.11 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13654.2187 PLN | 6.47 | 8.18 ETH 111,706.28 PLN | 1.27 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13767 PLN | 5.99 | 0.00 ETH 29.49 PLN | -37.92 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13743 PLN | 7.32 | 154.99 ETH 2,130,026.89 PLN | 37.11 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 6.49 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 2190.9 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114738 TRY | 6.83 | 4,368.58 ETH 501,242,281.17 TRY | 70.82 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.8 | 0.08 ETH 250.25 TUSD | 12.54 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 144288.493 UAH | 4.94 | 1.56 ETH 224,406.70 UAH | 120.27 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147855 UAH | 6.89 | 1.16 ETH 171,908.55 UAH | 3.82 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3323.6 USD | 7.09 | 11,579.72 ETH 38,486,347.52 USD | 137.21 | 0.43 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3328.9 USD | 7.1 | 16,662.44 ETH 55,467,599.89 USD | 120.38 | 0.61 |
EXMO (ETH/USD) | 3344.6488 USD | 6.59 | 75.28 ETH 251,785.62 USD | 40.02 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3326.88 USD | 7.21 | 3,402.71 ETH 11,320,423.80 USD | 297.78 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3330.3 USDC | 7.34 | 1,816.63 ETH 6,049,926.64 USDC | -4.4 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3326.546 USDC | 7.12 | 183.01 ETH 608,805.17 USDC | 43.57 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3330 USDC | 7.12 | 11.92 ETH 39,704.34 USDC | 44.23 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3330 USDD | 7.7 | 9.29 ETH 30,950.52 USDD | 151.72 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3321.08 USDE | 7.15 | 0.07 ETH 233.55 USDE | 84.54 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3328.87 USDT | 7.19 | 81.66 ETH 271,831.67 USDT | 59.81 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3329.0804 USDT | 7.18 | 2,376.49 ETH 7,911,532.94 USDT | 118.36 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3328.21 USDT | 7.18 | 833,801.85 ETH 2,775,067,668.32 USDT | 85.61 | 30.67 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3328.2 USDT | 7.14 | 62,666.88 ETH 208,567,896.78 USDT | 54.9 | 2.31 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3328.6 USDT | 7.18 | 68,511.94 ETH 228,048,853.03 USDT | 44.7 | 2.52 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3325.7 USDT | 7.07 | 26,140.93 ETH 86,936,883.13 USDT | 137.22 | 0.96 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.