Цена Ethereum Classic(ETC) за USD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum Classic(ETC) за USD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETC |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETC/USD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETC за USD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETC(Ethereum Classic) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETC/BNB) | 0.04359 BNB | 2.73 | 9,872.22 ETC 430.33 BNB | 181.39 | 0.25 |
BITFINEX (ETC/BTC) | 0.00027814 BTC | 1.31 | 4,997.48 ETC 1.39 BTC | 334.38 | 0.12 |
EXMO (ETC/BTC) | 0.00028274 BTC | 1.88 | 3,395.35 ETC 0.96 BTC | 67.44 | 0.08 |
BINANCE (ETC/BTC) | 0.0002801 BTC | 2.04 | 146,697.61 ETC 41.09 BTC | 173.46 | 3.65 |
KRAKEN (ETC/BTC) | 0.000279 BTC | 1.09 | 645.16 ETC 0.18 BTC | 200 | 0.02 |
BINANCE (ETC/ETH) | 0.00824 ETH | -1.44 | 8,425.97 ETC 69.43 ETH | 378.97 | 0.21 |
KRAKEN (ETC/ETH) | 0.008204 ETH | -2.68 | 192.59 ETC 1.58 ETH | 61.22 | 0 |
KRAKEN (ETC/EUR) | 25.359 EUR | 2.08 | 15,338.55 ETC 388,970.17 EUR | 347.16 | 0.38 |
BINANCE (ETC/FDUSD) | 26.8 FDUSD | 2.88 | 22,928.06 ETC 614,471.90 FDUSD | 152.17 | 0.57 |
BINANCE (ETC/TRY) | 926.4 TRY | 3.11 | 20,413.64 ETC 18,911,197.55 TRY | 194.46 | 0.51 |
EXMO (ETC/USD) | 26.887757 USD | 3.76 | 25,167.96 ETC 676,709.91 USD | 7.12 | 0.63 |
KRAKEN (ETC/USD) | 26.81 USD | 2.78 | 16,804.13 ETC 450,518.82 USD | 149.49 | 0.42 |
BITFINEX (ETC/USD) | 26.724 USD | 2.91 | 37,645.12 ETC 1,006,028.12 USD | 208.44 | 0.94 |
EXMO (ETC/USDC) | 26.79447 USDC | 3 | 13,229.60 ETC 354,480.14 USDC | 3.2 | 0.33 |
KUCOIN (ETC/USDC) | 26.7729 USDC | 2.71 | 676.23 ETC 18,104.59 USDC | 323.53 | 0.02 |
KUCOIN (ETC/USDT) | 26.7745 USDT | 3.08 | 99,196.57 ETC 2,655,938.47 USDT | 248.1 | 2.47 |
BITFINEX (ETC/USDT) | 26.946 USDT | 3.17 | 5,659.63 ETC 152,504.52 USDT | 296.54 | 0.14 |
EXMO (ETC/USDT) | 26.809999 USDT | 3.24 | 42,651.69 ETC 1,143,491.64 USDT | 116.24 | 1.06 |
HUOBI (ETC/USDT) | 26.7892 USDT | 3.19 | 642,227.82 ETC 17,204,769.56 USDT | 12.89 | 15.97 |
BINANCE (ETC/USDT) | 26.79 USDT | 3.2 | 2,892,914.05 ETC 77,501,167.39 USDT | 127.92 | 71.92 |
BYBIT (ETC/USDT) | 26.74 USDT | 3 | 13,155.57 ETC 351,779.81 USDT | 201.44 | 0.33 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.