Цена Algorand(ALGO) за EUR на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Algorand(ALGO) за EUR на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ALGO |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ALGO/EUR на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ALGO за EUR на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ALGO(Algorand) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ALGO/BTC) | 0.00000212 BTC | -9.79 | 5,386,792.45 ALGO 11.42 BTC | -10.05 | 0 |
EXMO (ALGO/BTC) | 0.00000213 BTC | -8.97 | 10,694,835.68 ALGO 22.78 BTC | -6.33 | 0.01 |
KRAKEN (ALGO/BTC) | 0.00000212 BTC | -9.4 | 1,995,283.02 ALGO 4.23 BTC | 13.71 | 0 |
KUCOIN (ALGO/BTC) | 0.00000211 BTC | -10.09 | 113,744.08 ALGO 0.24 BTC | -62.51 | 0 |
BYBIT (ALGO/BTC) | 0.00000211 BTC | -10.1 | 153,644,976,303.32 ALGO 324,190.90 BTC | -47.97 | 99.73 |
KRAKEN (ALGO/ETH) | 0.0000627 ETH | -12.31 | 117,543.86 ALGO 7.37 ETH | 263.05 | 0 |
KUCOIN (ALGO/ETH) | 0.00006257 ETH | -12.72 | 201,214.64 ALGO 12.59 ETH | -12.48 | 0 |
KRAKEN (ALGO/EUR) | 0.19382 EUR | -8.43 | 2,474,309.88 ALGO 479,570.74 EUR | 8.71 | 0 |
EXMO (ALGO/EUR) | 0.199276 EUR | -6.4 | 139,065.32 ALGO 27,712.38 EUR | -4.79 | 0 |
KRAKEN (ALGO/GBP) | 0.16129 GBP | -8.28 | 347,637.98 ALGO 56,070.53 GBP | 3.85 | 0 |
KUCOIN (ALGO/KCS) | 0.01846 KCS | -8.97 | 22,329.90 ALGO 412.21 KCS | -21.33 | 0 |
BINANCE (ALGO/TRY) | 7.069 TRY | -8.15 | 3,587,594.51 ALGO 25,360,705.60 TRY | -70.1 | 0 |
KRAKEN (ALGO/USD) | 0.20426 USD | -8.43 | 8,725,696.61 ALGO 1,782,310.79 USD | 28.15 | 0.01 |
KUCOIN (ALGO/USDC) | 0.2031 USDC | -8.84 | 275,401.03 ALGO 55,933.95 USDC | -54.35 | 0 |
BINANCE (ALGO/USDT) | 0.2048 USDT | -7.71 | 150,458,425.24 ALGO 30,813,885.49 USDT | -35.13 | 0.1 |
KUCOIN (ALGO/USDT) | 0.2043 USDT | -7.89 | 21,597,062.46 ALGO 4,412,279.86 USDT | -35.18 | 0.01 |
HUOBI (ALGO/USDT) | 0.2045 USDT | -8.17 | 8,031,807.68 ALGO 1,642,504.67 USDT | -8 | 0.01 |
EXMO (ALGO/USDT) | 0.20465 USDT | -7.86 | 3,456,137.85 ALGO 707,298.61 USDT | -9.13 | 0 |
KRAKEN (ALGO/USDT) | 0.20469 USDT | -8 | 769,013.14 ALGO 157,409.30 USDT | -13.72 | 0 |
BYBIT (ALGO/USDT) | 0.20424 USDT | -7.95 | 203,465,885.92 ALGO 41,555,872.54 USDT | -35.33 | 0.13 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.