Цена Ethereum(ETH) за TUSD на бирже Huobi.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за TUSD на бирже Huobi.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта TUSD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Huobi.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/TUSD на Huobi
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за TUSD на бирже Huobi.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3739025 ARS | 7 | 22.80 ETH 85,262,051.68 ARS | 284.5 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5103.33 AUD | 6.37 | 150.25 ETH 766,795.37 AUD | 176.67 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19450.37 BRL | 7.72 | 2,573.74 ETH 50,060,102.07 BRL | 59.77 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19436.87 BRL | 6.75 | 0.00 ETH 13.26 BRL | 157.95 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034301 BTC | 3.98 | 28,937.93 ETH 992.60 BTC | 666.07 | 1.07 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03448405 BTC | 4.45 | 1,448.79 ETH 49.96 BTC | 68.97 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.03442 BTC | 4.33 | 813,327.14 ETH 27,994.72 BTC | 94.79 | 29.96 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034349 BTC | 4.09 | 1,095.23 ETH 37.62 BTC | 89.37 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03438502 BTC | 4.24 | 1,469.83 ETH 50.54 BTC | 203.67 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03436 BTC | 4.18 | 7,260.77 ETH 249.48 BTC | 305.26 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03441 BTC | 4.3 | 111,632.96 ETH 3,841.29 BTC | 78.37 | 4.11 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4648.52 CAD | 6.8 | 439.55 ETH 2,043,277.44 CAD | 901.13 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2944.75 CHF | 7.64 | 424.12 ETH 1,248,928.90 CHF | 643.18 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3330.96 DAI | 7.32 | 116.39 ETH 387,688.65 DAI | 49.56 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3364.09 DAI | 8.4 | 0.00 ETH 8.52 DAI | 4.61 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3313.049 DAI | 6.8 | 3.27 ETH 10,826.94 DAI | -51.13 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3169.62 EUR | 7.46 | 6,912.78 ETH 21,910,886.96 EUR | 117.66 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3165.775 EUR | 7.29 | 81.67 ETH 258,549.31 EUR | -0.96 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3150 EUR | 7.18 | 0.06 ETH 179.99 EUR | 75.45 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3170 EUR | 7.46 | 9,750.09 ETH 30,907,769.88 EUR | 259.7 | 0.36 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3150.3 EUR | 6.94 | 257.22 ETH 810,324.79 EUR | 326.84 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3141.88 EURI | 5.33 | 16.41 ETH 51,558.04 EURI | 13629.33 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3168.13 EUROE | 7.41 | 16.07 ETH 50,919.12 EUROE | 1.68 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3349.1 FDUSD | 7.45 | 696,410.91 ETH 2,332,349,779.49 FDUSD | 53.88 | 25.66 |
EXMO (ETH/GBP) | 2690.9114 GBP | 6.15 | 22.42 ETH 60,338.43 GBP | -2.67 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2642.61 GBP | 7.91 | 867.35 ETH 2,292,055.82 GBP | 477.72 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2639.3 GBP | 6.93 | 16.69 ETH 44,038.81 GBP | 90.63 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 518200 JPY | 7.06 | 56.83 ETH 29,450,549.60 JPY | -56.4 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 515753 JPY | 6.53 | 772.03 ETH 398,176,844.62 JPY | 37.04 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.380477 LTC | 4.29 | 94.60 ETH 3,536.24 LTC | 9.18 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13654.2187 PLN | 6.47 | 8.18 ETH 111,706.28 PLN | 1.27 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13767 PLN | 5.99 | 0.00 ETH 29.49 PLN | -37.92 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13796 PLN | 7.61 | 154.27 ETH 2,128,255.60 PLN | 36.71 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 6.49 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 2190.9 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 115195 TRY | 7.26 | 4,364.49 ETH 502,767,234.23 TRY | 71.57 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.8 | 0.08 ETH 250.25 TUSD | 12.54 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 141927.0439 UAH | 3.22 | 1.57 ETH 222,686.67 UAH | 118.58 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147855 UAH | 6.89 | 1.16 ETH 171,908.55 UAH | 3.82 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3336.1 USD | 7.35 | 11,582.73 ETH 38,641,132.82 USD | 137.82 | 0.43 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3343.1 USD | 7.51 | 16,687.91 ETH 55,789,352.62 USD | 121.92 | 0.61 |
EXMO (ETH/USD) | 3348.6292 USD | 6.69 | 74.63 ETH 249,915.16 USD | 38.71 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3337.46 USD | 7.42 | 3,406.42 ETH 11,368,776.09 USD | 298.95 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3342.66 USDC | 7.57 | 1,811.36 ETH 6,054,748.31 USDC | -4.36 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3339.93 USDC | 7.35 | 182.89 ETH 610,847.70 USDC | 44.02 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3343.17 USDC | 7.51 | 11.89 ETH 39,747.25 USDC | 44.54 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3330 USDD | 7.7 | 9.29 ETH 30,950.52 USDD | 153.13 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3322.63 USDE | 7.2 | 0.07 ETH 217.22 USDE | 71.63 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3342.07 USDT | 7.51 | 81.41 ETH 272,087.63 USDT | 59.84 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3341.1019 USDT | 7.58 | 2,374.84 ETH 7,934,572.37 USDT | 118.95 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3341.59 USDT | 7.48 | 832,439.42 ETH 2,781,671,249.29 USDT | 86.21 | 30.67 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3340.79 USDT | 7.58 | 62,506.08 ETH 208,819,696.02 USDT | 55.21 | 2.3 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3340.83 USDT | 7.59 | 68,290.38 ETH 228,146,548.84 USDT | 44.68 | 2.52 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3342.2 USDT | 7.52 | 26,142.05 ETH 87,371,948.93 USDT | 142.11 | 0.96 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.