Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/USD на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3767306 ARS | 6.74 | 23.01 ETH 86,669,237.22 ARS | 290.79 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5149.7 AUD | 7.28 | 153.53 ETH 790,640.09 AUD | 182.15 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19569.69 BRL | 8.09 | 2,574.82 ETH 50,388,447.03 BRL | 61.09 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19565.56 BRL | 7.45 | 0.00 ETH 14.37 BRL | 179.68 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034491 BTC | 4.62 | 28,922.33 ETH 997.56 BTC | 676.37 | 1.06 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03453046 BTC | 4.59 | 1,452.34 ETH 50.15 BTC | 70.45 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.034422 BTC | 4.42 | 820,642.32 ETH 28,248.15 BTC | 97.65 | 30.18 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.03443 BTC | 4.43 | 1,094.98 ETH 37.70 BTC | 90.37 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03444862 BTC | 4.47 | 1,464.50 ETH 50.45 BTC | 203.4 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03444 BTC | 4.49 | 7,280.20 ETH 250.73 BTC | 304.4 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03443 BTC | 4.46 | 111,841.13 ETH 3,850.69 BTC | 78.64 | 4.11 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4681.07 CAD | 7.82 | 439.93 ETH 2,059,327.81 CAD | 858.21 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2970.43 CHF | 8.18 | 434.39 ETH 1,290,319.76 CHF | 664.67 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3350.31 DAI | 7.5 | 115.54 ETH 387,088.51 DAI | 49.15 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3364.09 DAI | 8.4 | 0.00 ETH 8.52 DAI | 5.59 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3352.672 DAI | 8.08 | 3.27 ETH 10,969.41 DAI | -50.48 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3187.75 EUR | 7.72 | 6,917.60 ETH 22,051,579.82 EUR | 119.63 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3186.8872 EUR | 7.72 | 81.58 ETH 259,978.72 EUR | -0.36 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3190 EUR | 7.92 | 0.06 ETH 185.18 EUR | 80.53 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3191.86 EUR | 7.91 | 9,893.43 ETH 31,578,454.38 EUR | 263.63 | 0.36 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3178.7 EUR | 7.91 | 258.85 ETH 822,817.35 EUR | 333.42 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3141.88 EURI | 5.33 | 16.41 ETH 51,558.04 EURI | 13629.33 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3190.62 EUROE | 7.77 | 16.01 ETH 51,083.24 EUROE | 2.12 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3366.38 FDUSD | 7.72 | 694,409.52 ETH 2,337,646,333.28 FDUSD | 53.9 | 25.54 |
EXMO (ETH/GBP) | 2685.8217 GBP | 5.91 | 22.67 ETH 60,880.08 GBP | -1.28 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2657.78 GBP | 7.87 | 870.12 ETH 2,312,596.06 GBP | 478.03 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2661.9 GBP | 7.84 | 18.07 ETH 48,107.39 GBP | 108.26 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 518200 JPY | 6.78 | 52.06 ETH 26,977,349.67 JPY | -60.7 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 519273 JPY | 6.83 | 777.61 ETH 403,789,372.08 JPY | 39.14 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.476088 LTC | 4.61 | 94.87 ETH 3,555.18 LTC | 9.84 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13763.6493 PLN | 7.24 | 8.13 ETH 111,849.86 PLN | 1.86 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13901 PLN | 8.16 | 0.00 ETH 29.63 PLN | -37.64 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13888 PLN | 8.03 | 152.56 ETH 2,118,715.16 PLN | 35.41 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 6.49 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 2190.9 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 115945 TRY | 7.59 | 4,373.86 ETH 507,127,536.00 TRY | 74.82 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.8 | 0.08 ETH 250.25 TUSD | 12.54 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 141927.0439 UAH | 3.22 | 1.57 ETH 222,828.60 UAH | 118.72 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147855 UAH | 6.89 | 1.16 ETH 171,908.55 UAH | 3.82 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3359.1 USD | 7.87 | 11,514.22 ETH 38,677,404.52 USD | 140.76 | 0.42 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3361.6 USD | 7.77 | 16,889.01 ETH 56,774,097.76 USD | 126.57 | 0.62 |
EXMO (ETH/USD) | 3342.1751 USD | 6.57 | 75.11 ETH 251,017.66 USD | 38.9 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3360.17 USD | 7.75 | 3,459.75 ETH 11,625,363.07 USD | 305.82 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3363.07 USDC | 7.83 | 1,804.68 ETH 6,069,263.36 USDC | -4.01 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3362.353 USDC | 7.82 | 182.38 ETH 613,223.82 USDC | 44.68 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3361.41 USDC | 7.77 | 11.92 ETH 40,083.86 USDC | 46.36 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3353.42 USDD | 8.46 | 9.24 ETH 30,974.67 USDD | 154.04 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3350.28 USDE | 7.6 | 0.06 ETH 217.64 USDE | 73.8 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3359.76 USDT | 7.79 | 81.39 ETH 273,456.94 USDT | 61.04 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3361.6534 USDT | 7.86 | 2,370.68 ETH 7,969,406.47 USDT | 118.99 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3359.58 USDT | 7.76 | 833,807.46 ETH 2,801,242,880.38 USDT | 87.78 | 30.66 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3359.98 USDT | 7.79 | 62,417.91 ETH 209,722,918.69 USDT | 59.04 | 2.3 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3359.96 USDT | 7.79 | 68,168.49 ETH 229,043,391.47 USDT | 45.37 | 2.51 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3361.8 USDT | 7.78 | 24,116.69 ETH 81,075,488.62 USDT | 121.37 | 0.89 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.