С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/USD на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3767306 ARS6.7423.01 ETH 86,669,237.22 ARS290.790
KRAKEN (ETH/AUD)5149.7 AUD7.28153.53 ETH 790,640.09 AUD182.150.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19569.69 BRL8.092,574.82 ETH 50,388,447.03 BRL61.090.09
BYBIT (ETH/BRL)19565.56 BRL7.450.00 ETH 14.37 BRL179.680
BITFINEX (ETH/BTC)0.034491 BTC4.6228,922.33 ETH 997.56 BTC676.371.06
EXMO (ETH/BTC)0.03453046 BTC4.591,452.34 ETH 50.15 BTC70.450.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034422 BTC4.42820,642.32 ETH 28,248.15 BTC97.6530.18
HUOBI (ETH/BTC)0.03443 BTC4.431,094.98 ETH 37.70 BTC90.370.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03444862 BTC4.471,464.50 ETH 50.45 BTC203.40.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03444 BTC4.497,280.20 ETH 250.73 BTC304.40.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03443 BTC4.46111,841.13 ETH 3,850.69 BTC78.644.11
KRAKEN (ETH/CAD)4681.07 CAD7.82439.93 ETH 2,059,327.81 CAD858.210.02
KRAKEN (ETH/CHF)2970.43 CHF8.18434.39 ETH 1,290,319.76 CHF664.670.02
BINANCE (ETH/DAI)3350.31 DAI7.5115.54 ETH 387,088.51 DAI49.150
BYBIT (ETH/DAI)3364.09 DAI8.40.00 ETH 8.52 DAI5.590
KRAKEN (ETH/DAI)3352.672 DAI8.083.27 ETH 10,969.41 DAI-50.480
BINANCE (ETH/EUR)3187.75 EUR7.726,917.60 ETH 22,051,579.82 EUR119.630.25
EXMO (ETH/EUR)3186.8872 EUR7.7281.58 ETH 259,978.72 EUR-0.360
BYBIT (ETH/EUR)3190 EUR7.920.06 ETH 185.18 EUR80.530
KRAKEN (ETH/EUR)3191.86 EUR7.919,893.43 ETH 31,578,454.38 EUR263.630.36
BITFINEX (ETH/EUR)3178.7 EUR7.91258.85 ETH 822,817.35 EUR333.420.01
BINANCE (ETH/EURI)3141.88 EURI5.3316.41 ETH 51,558.04 EURI13629.330
EXMO (ETH/EUROE)3190.62 EUROE7.7716.01 ETH 51,083.24 EUROE2.120
BINANCE (ETH/FDUSD)3366.38 FDUSD7.72694,409.52 ETH 2,337,646,333.28 FDUSD53.925.54
EXMO (ETH/GBP)2685.8217 GBP5.9122.67 ETH 60,880.08 GBP-1.280
KRAKEN (ETH/GBP)2657.78 GBP7.87870.12 ETH 2,312,596.06 GBP478.030.03
BITFINEX (ETH/GBP)2661.9 GBP7.8418.07 ETH 48,107.39 GBP108.260
BITFINEX (ETH/JPY)518200 JPY6.7852.06 ETH 26,977,349.67 JPY-60.70
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)519273 JPY6.83777.61 ETH 403,789,372.08 JPY39.140.03
EXMO (ETH/LTC)37.476088 LTC4.6194.87 ETH 3,555.18 LTC9.840
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13763.6493 PLN7.248.13 ETH 111,849.86 PLN1.860
BYBIT (ETH/PLN)13901 PLN8.160.00 ETH 29.63 PLN-37.640
BINANCE (ETH/PLN)13888 PLN8.03152.56 ETH 2,118,715.16 PLN35.410.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU6.490.39 ETH 1,283.36 PYU2190.90
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)115945 TRY7.594,373.86 ETH 507,127,536.00 TRY74.820.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.80.08 ETH 250.25 TUSD12.540
EXMO (ETH/UAH)141927.0439 UAH3.221.57 ETH 222,828.60 UAH118.720
BINANCE (ETH/UAH)147855 UAH6.891.16 ETH 171,908.55 UAH3.820
BITFINEX (ETH/USD)3359.1 USD7.8711,514.22 ETH 38,677,404.52 USD140.760.42
BITSTAMP (ETH/USD)3361.6 USD7.7716,889.01 ETH 56,774,097.76 USD126.570.62
EXMO (ETH/USD)3342.1751 USD6.5775.11 ETH 251,017.66 USD38.90
KRAKEN (ETH/USD)3360.17 USD7.753,459.75 ETH 11,625,363.07 USD305.820.13
HUOBI (ETH/USDC)3363.07 USDC7.831,804.68 ETH 6,069,263.36 USDC-4.010.07
EXMO (ETH/USDC)3362.353 USDC7.82182.38 ETH 613,223.82 USDC44.680.01
BYBIT (ETH/USDC)3361.41 USDC7.7711.92 ETH 40,083.86 USDC46.360
HUOBI (ETH/USDD)3353.42 USDD8.469.24 ETH 30,974.67 USDD154.040
BYBIT (ETH/USDE)3350.28 USDE7.60.06 ETH 217.64 USDE73.80
BYBIT (ETH/USDT)3359.76 USDT7.7981.39 ETH 273,456.94 USDT61.040
EXMO (ETH/USDT)3361.6534 USDT7.862,370.68 ETH 7,969,406.47 USDT118.990.09
BINANCE (ETH/USDT)3359.58 USDT7.76833,807.46 ETH 2,801,242,880.38 USDT87.7830.66
HUOBI (ETH/USDT)3359.98 USDT7.7962,417.91 ETH 209,722,918.69 USDT59.042.3
KUCOIN (ETH/USDT)3359.96 USDT7.7968,168.49 ETH 229,043,391.47 USDT45.372.51
BITFINEX (ETH/USDT)3361.8 USDT7.7824,116.69 ETH 81,075,488.62 USDT121.370.89
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner