С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за UAH на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за UAH на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
UAH
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/UAH на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3724818 ARS6.6824.36 ETH 90,719,355.04 ARS305.060
KRAKEN (ETH/AUD)5083.97 AUD5.8155.62 ETH 791,179.65 AUD181.990.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19327.37 BRL7.462,619.58 ETH 50,629,636.45 BRL60.990.09
BYBIT (ETH/BRL)19565.56 BRL7.860.00 ETH 14.26 BRL175.80
BITFINEX (ETH/BTC)0.034344 BTC4.4228,924.99 ETH 993.40 BTC675.491.04
EXMO (ETH/BTC)0.03440351 BTC4.491,466.13 ETH 50.44 BTC73.080.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034338 BTC4.47832,585.18 ETH 28,589.31 BTC100.0830.06
HUOBI (ETH/BTC)0.034353 BTC4.531,093.06 ETH 37.55 BTC87.090.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03434835 BTC4.511,469.94 ETH 50.49 BTC204.150.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03436 BTC4.567,555.30 ETH 259.60 BTC309.660.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03435 BTC4.5112,988.36 ETH 3,881.15 BTC79.924.08
KRAKEN (ETH/CAD)4632.24 CAD6.68441.15 ETH 2,043,521.32 CAD810.910.02
KRAKEN (ETH/CHF)2954.89 CHF7.96435.26 ETH 1,286,158.85 CHF638.230.02
BINANCE (ETH/DAI)3333.04 DAI6.95125.54 ETH 418,416.72 DAI61.220
BYBIT (ETH/DAI)3328.59 DAI7.260.00 ETH 8.53 DAI5.660
KRAKEN (ETH/DAI)3326.723 DAI7.243.28 ETH 10,897.39 DAI-50.810
BINANCE (ETH/EUR)3145.18 EUR7.066,993.06 ETH 21,994,434.26 EUR112.850.25
EXMO (ETH/EUR)3139.4021 EUR6.6281.51 ETH 255,901.95 EUR-2.330
BYBIT (ETH/EUR)3153.57 EUR6.560.06 ETH 187.34 EUR78.440
KRAKEN (ETH/EUR)3150.01 EUR7.1210,026.73 ETH 31,584,286.75 EUR2570.36
BITFINEX (ETH/EUR)3153.4 EUR6.36259.60 ETH 818,607.72 EUR264.450.01
BINANCE (ETH/EURI)3147.18 EURI5.9617.79 ETH 55,975.18 EURI6286.30
EXMO (ETH/EUROE)3149.79 EUROE7.0716.00 ETH 50,386.31 EUROE0.090
BINANCE (ETH/FDUSD)3326.87 FDUSD7.29709,190.87 ETH 2,359,385,822.33 FDUSD54.8325.6
EXMO (ETH/GBP)2686.1663 GBP5.8422.61 ETH 60,725.53 GBP0.540
KRAKEN (ETH/GBP)2625.42 GBP7.29884.56 ETH 2,322,352.04 GBP460.710.03
BITFINEX (ETH/GBP)2661.9 GBP8.0418.07 ETH 48,107.39 GBP107.890
BITFINEX (ETH/JPY)518200 JPY7.5543.40 ETH 22,491,915.60 JPY-70.140
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)512796 JPY6.5792.05 ETH 406,159,907.94 JPY39.140.03
EXMO (ETH/LTC)37.398185 LTC4.2795.11 ETH 3,557.11 LTC9.840
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13653.5827 PLN6.398.20 ETH 112,023.92 PLN3.20
BYBIT (ETH/PLN)13829 PLN7.60.00 ETH 29.64 PLN-37.610
BINANCE (ETH/PLN)13691 PLN7.25154.38 ETH 2,113,601.64 PLN35.50.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU6.490.39 ETH 1,283.36 PYU2190.90
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-37.80
BINANCE (ETH/TRY)114704 TRY7.124,468.87 ETH 512,597,624.96 TRY76.610.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3262.73 TUSD2.210.10 ETH 315.86 TUSD42.050
EXMO (ETH/UAH)140777.0001 UAH2.751.58 ETH 221,822.36 UAH116.420
BINANCE (ETH/UAH)147855 UAH6.891.48 ETH 219,520.57 UAH32.570
BITFINEX (ETH/USD)3319.2 USD7.2411,560.42 ETH 38,371,353.00 USD134.240.42
BITSTAMP (ETH/USD)3320.4 USD7.1517,037.46 ETH 56,571,167.49 USD127.030.62
EXMO (ETH/USD)3332.9838 USD6.1874.83 ETH 249,404.52 USD37.910
KRAKEN (ETH/USD)3325.84 USD7.413,490.23 ETH 11,607,940.16 USD287.360.13
HUOBI (ETH/USDC)3321.04 USDC7.211,836.44 ETH 6,098,904.23 USDC-3.550.07
EXMO (ETH/USDC)3322.299 USDC7.2183.96 ETH 611,155.81 USDC44.70.01
BYBIT (ETH/USDC)3321.39 USDC7.2412.15 ETH 40,357.68 USDC47.270
HUOBI (ETH/USDD)3305.87 USDD6.929.49 ETH 31,387.50 USDD157.430
BYBIT (ETH/USDE)3319.54 USDE6.740.07 ETH 221.55 USDE82.30
BYBIT (ETH/USDT)3320.03 USDT7.3382.93 ETH 275,325.53 USDT61.620
EXMO (ETH/USDT)3320.8483 USDT7.362,399.36 ETH 7,967,915.68 USDT117.70.09
BINANCE (ETH/USDT)3319.97 USDT7.34853,665.63 ETH 2,834,144,272.04 USDT89.0530.82
HUOBI (ETH/USDT)3319.27 USDT7.2963,802.85 ETH 211,778,884.15 USDT59.442.3
KUCOIN (ETH/USDT)3319.41 USDT7.3168,685.08 ETH 227,993,950.31 USDT43.942.48
BITFINEX (ETH/USDT)3321 USDT7.2524,131.81 ETH 80,141,741.88 USDT89.120.87
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner