Цена Ethereum(ETH) за UAH на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за UAH на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта UAH |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/UAH на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3724818 ARS | 6.68 | 24.36 ETH 90,719,355.04 ARS | 305.06 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5083.97 AUD | 5.8 | 155.62 ETH 791,179.65 AUD | 181.99 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19327.37 BRL | 7.46 | 2,619.58 ETH 50,629,636.45 BRL | 60.99 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19565.56 BRL | 7.86 | 0.00 ETH 14.26 BRL | 175.8 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034344 BTC | 4.42 | 28,924.99 ETH 993.40 BTC | 675.49 | 1.04 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03440351 BTC | 4.49 | 1,466.13 ETH 50.44 BTC | 73.08 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.034338 BTC | 4.47 | 832,585.18 ETH 28,589.31 BTC | 100.08 | 30.06 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034353 BTC | 4.53 | 1,093.06 ETH 37.55 BTC | 87.09 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03434835 BTC | 4.51 | 1,469.94 ETH 50.49 BTC | 204.15 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03436 BTC | 4.56 | 7,555.30 ETH 259.60 BTC | 309.66 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03435 BTC | 4.5 | 112,988.36 ETH 3,881.15 BTC | 79.92 | 4.08 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4632.24 CAD | 6.68 | 441.15 ETH 2,043,521.32 CAD | 810.91 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2954.89 CHF | 7.96 | 435.26 ETH 1,286,158.85 CHF | 638.23 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3333.04 DAI | 6.95 | 125.54 ETH 418,416.72 DAI | 61.22 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3328.59 DAI | 7.26 | 0.00 ETH 8.53 DAI | 5.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3326.723 DAI | 7.24 | 3.28 ETH 10,897.39 DAI | -50.81 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3145.18 EUR | 7.06 | 6,993.06 ETH 21,994,434.26 EUR | 112.85 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3139.4021 EUR | 6.62 | 81.51 ETH 255,901.95 EUR | -2.33 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3153.57 EUR | 6.56 | 0.06 ETH 187.34 EUR | 78.44 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3150.01 EUR | 7.12 | 10,026.73 ETH 31,584,286.75 EUR | 257 | 0.36 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3153.4 EUR | 6.36 | 259.60 ETH 818,607.72 EUR | 264.45 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3147.18 EURI | 5.96 | 17.79 ETH 55,975.18 EURI | 6286.3 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3149.79 EUROE | 7.07 | 16.00 ETH 50,386.31 EUROE | 0.09 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3326.87 FDUSD | 7.29 | 709,190.87 ETH 2,359,385,822.33 FDUSD | 54.83 | 25.6 |
EXMO (ETH/GBP) | 2686.1663 GBP | 5.84 | 22.61 ETH 60,725.53 GBP | 0.54 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2625.42 GBP | 7.29 | 884.56 ETH 2,322,352.04 GBP | 460.71 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2661.9 GBP | 8.04 | 18.07 ETH 48,107.39 GBP | 107.89 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 518200 JPY | 7.55 | 43.40 ETH 22,491,915.60 JPY | -70.14 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 512796 JPY | 6.5 | 792.05 ETH 406,159,907.94 JPY | 39.14 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.398185 LTC | 4.27 | 95.11 ETH 3,557.11 LTC | 9.84 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13653.5827 PLN | 6.39 | 8.20 ETH 112,023.92 PLN | 3.2 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13829 PLN | 7.6 | 0.00 ETH 29.64 PLN | -37.61 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13691 PLN | 7.25 | 154.38 ETH 2,113,601.64 PLN | 35.5 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 6.49 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 2190.9 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -37.8 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114704 TRY | 7.12 | 4,468.87 ETH 512,597,624.96 TRY | 76.61 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3262.73 TUSD | 2.21 | 0.10 ETH 315.86 TUSD | 42.05 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 140777.0001 UAH | 2.75 | 1.58 ETH 221,822.36 UAH | 116.42 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147855 UAH | 6.89 | 1.48 ETH 219,520.57 UAH | 32.57 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3319.2 USD | 7.24 | 11,560.42 ETH 38,371,353.00 USD | 134.24 | 0.42 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3320.4 USD | 7.15 | 17,037.46 ETH 56,571,167.49 USD | 127.03 | 0.62 |
EXMO (ETH/USD) | 3332.9838 USD | 6.18 | 74.83 ETH 249,404.52 USD | 37.91 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3325.84 USD | 7.41 | 3,490.23 ETH 11,607,940.16 USD | 287.36 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3321.04 USDC | 7.21 | 1,836.44 ETH 6,098,904.23 USDC | -3.55 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3322.299 USDC | 7.2 | 183.96 ETH 611,155.81 USDC | 44.7 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3321.39 USDC | 7.24 | 12.15 ETH 40,357.68 USDC | 47.27 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3305.87 USDD | 6.92 | 9.49 ETH 31,387.50 USDD | 157.43 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3319.54 USDE | 6.74 | 0.07 ETH 221.55 USDE | 82.3 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3320.03 USDT | 7.33 | 82.93 ETH 275,325.53 USDT | 61.62 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3320.8483 USDT | 7.36 | 2,399.36 ETH 7,967,915.68 USDT | 117.7 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3319.97 USDT | 7.34 | 853,665.63 ETH 2,834,144,272.04 USDT | 89.05 | 30.82 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3319.27 USDT | 7.29 | 63,802.85 ETH 211,778,884.15 USDT | 59.44 | 2.3 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3319.41 USDT | 7.31 | 68,685.08 ETH 227,993,950.31 USDT | 43.94 | 2.48 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3321 USDT | 7.25 | 24,131.81 ETH 80,141,741.88 USDT | 89.12 | 0.87 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.