Цена Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта PLN |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/PLN на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за PLN на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3726530 ARS | 6.14 | 24.29 ETH 90,507,220.95 ARS | 306.31 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5083.97 AUD | 5.8 | 155.62 ETH 791,179.65 AUD | 181.99 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19412.09 BRL | 7.16 | 2,598.82 ETH 50,448,465.55 BRL | 60.62 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19565.56 BRL | 7.86 | 0.00 ETH 14.26 BRL | 175.8 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034471 BTC | 4.75 | 28,879.64 ETH 995.51 BTC | 680.98 | 1.05 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03446017 BTC | 4.66 | 1,467.20 ETH 50.56 BTC | 73.76 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.034408 BTC | 4.48 | 829,279.24 ETH 28,533.84 BTC | 99.65 | 30.1 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034412 BTC | 4.52 | 1,087.12 ETH 37.41 BTC | 85.58 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03441343 BTC | 4.45 | 1,468.03 ETH 50.52 BTC | 202.97 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03442 BTC | 4.59 | 7,401.51 ETH 254.76 BTC | 309.12 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03443 BTC | 4.52 | 112,560.27 ETH 3,875.45 BTC | 79.68 | 4.09 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4650.13 CAD | 6.57 | 441.11 ETH 2,051,233.80 CAD | 813.67 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2954.89 CHF | 7.61 | 435.26 ETH 1,286,158.85 CHF | 662.2 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3345.84 DAI | 7.36 | 116.07 ETH 388,337.33 DAI | 49.63 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3328.59 DAI | 7.26 | 0.00 ETH 8.53 DAI | 5.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3352.672 DAI | 8.08 | 3.27 ETH 10,969.41 DAI | -50.48 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3157.99 EUR | 6.64 | 6,981.18 ETH 22,046,511.41 EUR | 115.4 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3156.5193 EUR | 6.6 | 81.43 ETH 257,045.95 EUR | -1.99 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3175.56 EUR | 7.31 | 0.06 ETH 187.51 EUR | 78.61 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3161.07 EUR | 6.77 | 9,981.84 ETH 31,553,279.65 EUR | 255.62 | 0.36 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3180.2 EUR | 7.27 | 259.54 ETH 825,385.53 EUR | 266.75 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3141.88 EURI | 5.78 | 16.80 ETH 52,770.69 EURI | 5920.69 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3153.39 EUROE | 6.72 | 16.03 ETH 50,545.75 EUROE | 0.75 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3342.66 FDUSD | 6.97 | 704,534.28 ETH 2,355,018,544.89 FDUSD | 54.84 | 25.57 |
EXMO (ETH/GBP) | 2688.5652 GBP | 6.1 | 22.65 ETH 60,893.84 GBP | -0 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2633.59 GBP | 6.82 | 881.58 ETH 2,321,724.68 GBP | 469.08 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2661.9 GBP | 8.04 | 18.07 ETH 48,107.39 GBP | 107.87 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 518200 JPY | 7.15 | 52.06 ETH 26,977,349.67 JPY | -63.19 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 514460 JPY | 6.13 | 791.62 ETH 407,259,274.52 JPY | 40.22 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.402036 LTC | 4.33 | 94.48 ETH 3,533.59 LTC | 9.38 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13743.1325 PLN | 7.09 | 8.15 ETH 111,942.34 PLN | 2.98 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13829 PLN | 7.6 | 0.00 ETH 29.64 PLN | -37.61 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13756 PLN | 7.08 | 154.37 ETH 2,123,467.45 PLN | 34.93 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 6.49 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 2190.9 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 115100 TRY | 6.72 | 4,433.36 ETH 510,280,274.52 TRY | 75.09 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.8 | 0.08 ETH 250.25 TUSD | 12.54 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 141564.9892 UAH | 3.26 | 1.57 ETH 222,748.79 UAH | 118.19 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147855 UAH | 6.89 | 1.16 ETH 171,908.55 UAH | 3.82 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3326.8 USD | 7.06 | 11,502.92 ETH 38,267,912.52 USD | 133.6 | 0.42 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3334.4 USD | 6.98 | 16,991.07 ETH 56,655,036.45 USD | 126.1 | 0.62 |
EXMO (ETH/USD) | 3337.1568 USD | 6.43 | 74.71 ETH 249,332.89 USD | 37.72 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3332.91 USD | 6.9 | 3,487.17 ETH 11,622,432.67 USD | 287.71 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3333.34 USDC | 6.96 | 1,828.09 ETH 6,093,658.06 USDC | -3.52 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3331.327 USDC | 7.02 | 183.63 ETH 611,741.61 USDC | 44.04 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3334.48 USDC | 6.87 | 12.11 ETH 40,378.01 USDC | 47.66 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3329.64 USDD | 7.69 | 9.31 ETH 30,998.64 USDD | 154.24 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3325.14 USDE | 6.92 | 0.07 ETH 219.64 USDE | 80.21 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3333.5 USDT | 6.94 | 82.46 ETH 274,883.18 USDT | 62.02 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3334.4999 USDT | 7.08 | 2,392.24 ETH 7,976,912.84 USDT | 118.13 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3334.78 USDT | 6.97 | 848,473.18 ETH 2,829,471,395.68 USDT | 89.41 | 30.79 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3331.77 USDT | 6.88 | 63,352.14 ETH 211,074,757.77 USDT | 59.49 | 2.3 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3332.23 USDT | 6.89 | 68,601.51 ETH 228,596,021.69 USDT | 44.53 | 2.49 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3330.5 USDT | 7 | 24,124.50 ETH 80,346,649.48 USDT | 88.84 | 0.88 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.