С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
PLN
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/PLN на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за PLN на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3726530 ARS6.1424.29 ETH 90,507,220.95 ARS306.310
KRAKEN (ETH/AUD)5083.97 AUD5.8155.62 ETH 791,179.65 AUD181.990.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19412.09 BRL7.162,598.82 ETH 50,448,465.55 BRL60.620.09
BYBIT (ETH/BRL)19565.56 BRL7.860.00 ETH 14.26 BRL175.80
BITFINEX (ETH/BTC)0.034471 BTC4.7528,879.64 ETH 995.51 BTC680.981.05
EXMO (ETH/BTC)0.03446017 BTC4.661,467.20 ETH 50.56 BTC73.760.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034408 BTC4.48829,279.24 ETH 28,533.84 BTC99.6530.1
HUOBI (ETH/BTC)0.034412 BTC4.521,087.12 ETH 37.41 BTC85.580.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03441343 BTC4.451,468.03 ETH 50.52 BTC202.970.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03442 BTC4.597,401.51 ETH 254.76 BTC309.120.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03443 BTC4.52112,560.27 ETH 3,875.45 BTC79.684.09
KRAKEN (ETH/CAD)4650.13 CAD6.57441.11 ETH 2,051,233.80 CAD813.670.02
KRAKEN (ETH/CHF)2954.89 CHF7.61435.26 ETH 1,286,158.85 CHF662.20.02
BINANCE (ETH/DAI)3345.84 DAI7.36116.07 ETH 388,337.33 DAI49.630
BYBIT (ETH/DAI)3328.59 DAI7.260.00 ETH 8.53 DAI5.660
KRAKEN (ETH/DAI)3352.672 DAI8.083.27 ETH 10,969.41 DAI-50.480
BINANCE (ETH/EUR)3157.99 EUR6.646,981.18 ETH 22,046,511.41 EUR115.40.25
EXMO (ETH/EUR)3156.5193 EUR6.681.43 ETH 257,045.95 EUR-1.990
BYBIT (ETH/EUR)3175.56 EUR7.310.06 ETH 187.51 EUR78.610
KRAKEN (ETH/EUR)3161.07 EUR6.779,981.84 ETH 31,553,279.65 EUR255.620.36
BITFINEX (ETH/EUR)3180.2 EUR7.27259.54 ETH 825,385.53 EUR266.750.01
BINANCE (ETH/EURI)3141.88 EURI5.7816.80 ETH 52,770.69 EURI5920.690
EXMO (ETH/EUROE)3153.39 EUROE6.7216.03 ETH 50,545.75 EUROE0.750
BINANCE (ETH/FDUSD)3342.66 FDUSD6.97704,534.28 ETH 2,355,018,544.89 FDUSD54.8425.57
EXMO (ETH/GBP)2688.5652 GBP6.122.65 ETH 60,893.84 GBP-00
KRAKEN (ETH/GBP)2633.59 GBP6.82881.58 ETH 2,321,724.68 GBP469.080.03
BITFINEX (ETH/GBP)2661.9 GBP8.0418.07 ETH 48,107.39 GBP107.870
BITFINEX (ETH/JPY)518200 JPY7.1552.06 ETH 26,977,349.67 JPY-63.190
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)514460 JPY6.13791.62 ETH 407,259,274.52 JPY40.220.03
EXMO (ETH/LTC)37.402036 LTC4.3394.48 ETH 3,533.59 LTC9.380
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13743.1325 PLN7.098.15 ETH 111,942.34 PLN2.980
BYBIT (ETH/PLN)13829 PLN7.60.00 ETH 29.64 PLN-37.610
BINANCE (ETH/PLN)13756 PLN7.08154.37 ETH 2,123,467.45 PLN34.930.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU6.490.39 ETH 1,283.36 PYU2190.90
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)115100 TRY6.724,433.36 ETH 510,280,274.52 TRY75.090.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.80.08 ETH 250.25 TUSD12.540
EXMO (ETH/UAH)141564.9892 UAH3.261.57 ETH 222,748.79 UAH118.190
BINANCE (ETH/UAH)147855 UAH6.891.16 ETH 171,908.55 UAH3.820
BITFINEX (ETH/USD)3326.8 USD7.0611,502.92 ETH 38,267,912.52 USD133.60.42
BITSTAMP (ETH/USD)3334.4 USD6.9816,991.07 ETH 56,655,036.45 USD126.10.62
EXMO (ETH/USD)3337.1568 USD6.4374.71 ETH 249,332.89 USD37.720
KRAKEN (ETH/USD)3332.91 USD6.93,487.17 ETH 11,622,432.67 USD287.710.13
HUOBI (ETH/USDC)3333.34 USDC6.961,828.09 ETH 6,093,658.06 USDC-3.520.07
EXMO (ETH/USDC)3331.327 USDC7.02183.63 ETH 611,741.61 USDC44.040.01
BYBIT (ETH/USDC)3334.48 USDC6.8712.11 ETH 40,378.01 USDC47.660
HUOBI (ETH/USDD)3329.64 USDD7.699.31 ETH 30,998.64 USDD154.240
BYBIT (ETH/USDE)3325.14 USDE6.920.07 ETH 219.64 USDE80.210
BYBIT (ETH/USDT)3333.5 USDT6.9482.46 ETH 274,883.18 USDT62.020
EXMO (ETH/USDT)3334.4999 USDT7.082,392.24 ETH 7,976,912.84 USDT118.130.09
BINANCE (ETH/USDT)3334.78 USDT6.97848,473.18 ETH 2,829,471,395.68 USDT89.4130.79
HUOBI (ETH/USDT)3331.77 USDT6.8863,352.14 ETH 211,074,757.77 USDT59.492.3
KUCOIN (ETH/USDT)3332.23 USDT6.8968,601.51 ETH 228,596,021.69 USDT44.532.49
BITFINEX (ETH/USDT)3330.5 USDT724,124.50 ETH 80,346,649.48 USDT88.840.88
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner