С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за EUROE на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUROE на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
EUROE
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/EUROE на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUROE на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3724818 ARS6.6524.36 ETH 90,719,355.04 ARS305.180
KRAKEN (ETH/AUD)5083.97 AUD5.8155.62 ETH 791,179.65 AUD181.990.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19355.45 BRL7.622,615.92 ETH 50,632,392.61 BRL61.210.09
BYBIT (ETH/BRL)19565.56 BRL7.860.00 ETH 14.26 BRL175.80
BITFINEX (ETH/BTC)0.03434 BTC4.4528,904.48 ETH 992.58 BTC676.731.04
EXMO (ETH/BTC)0.03449296 BTC4.761,464.36 ETH 50.51 BTC73.310.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034356 BTC4.51831,780.77 ETH 28,576.66 BTC100.0730.05
HUOBI (ETH/BTC)0.034353 BTC4.531,093.06 ETH 37.55 BTC86.490.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03434835 BTC4.511,469.94 ETH 50.49 BTC203.90.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03437 BTC4.57,555.14 ETH 259.67 BTC312.70.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03436 BTC4.53112,940.63 ETH 3,880.64 BTC79.924.08
KRAKEN (ETH/CAD)4632.24 CAD6.57441.15 ETH 2,043,521.32 CAD811.410.02
KRAKEN (ETH/CHF)2954.89 CHF7.96435.26 ETH 1,286,158.85 CHF638.230.02
BINANCE (ETH/DAI)3333.04 DAI6.95125.54 ETH 418,416.72 DAI61.220
BYBIT (ETH/DAI)3328.59 DAI7.260.00 ETH 8.53 DAI5.660
KRAKEN (ETH/DAI)3326.723 DAI7.243.28 ETH 10,897.39 DAI-50.810
BINANCE (ETH/EUR)3145.08 EUR6.897,007.70 ETH 22,039,789.18 EUR114.530.25
EXMO (ETH/EUR)3150 EUR6.9681.33 ETH 256,203.00 EUR-2.140
BYBIT (ETH/EUR)3153.57 EUR6.560.06 ETH 187.34 EUR78.440
KRAKEN (ETH/EUR)3150.1 EUR7.0310,026.51 ETH 31,584,504.34 EUR256.90.36
BITFINEX (ETH/EUR)3153.4 EUR6.36259.60 ETH 818,607.72 EUR264.450.01
BINANCE (ETH/EURI)3146.34 EURI5.9317.31 ETH 54,458.53 EURI6113.260
EXMO (ETH/EUROE)3149.79 EUROE7.0216.03 ETH 50,483.16 EUROE0.440
BINANCE (ETH/FDUSD)3328.68 FDUSD7.25708,741.75 ETH 2,359,174,499.10 FDUSD54.7925.6
EXMO (ETH/GBP)2686.1663 GBP5.8422.65 ETH 60,836.80 GBP0.420
KRAKEN (ETH/GBP)2625.42 GBP7.25884.56 ETH 2,322,352.04 GBP465.750.03
BITFINEX (ETH/GBP)2661.9 GBP8.0418.07 ETH 48,107.39 GBP107.890
BITFINEX (ETH/JPY)518200 JPY7.5543.40 ETH 22,491,915.60 JPY-70.140
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)512796 JPY6.48792.46 ETH 406,369,567.63 JPY39.070.03
EXMO (ETH/LTC)37.303284 LTC4.0795.18 ETH 3,550.68 LTC9.780
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13653.5827 PLN6.398.20 ETH 112,023.92 PLN3.20
BYBIT (ETH/PLN)13829 PLN7.60.00 ETH 29.64 PLN-37.610
BINANCE (ETH/PLN)13717 PLN7.45154.08 ETH 2,113,500.33 PLN34.750.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU6.490.39 ETH 1,283.36 PYU2190.90
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)114704 TRY6.914,468.55 ETH 512,560,022.36 TRY76.610.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3262.73 TUSD2.210.10 ETH 315.86 TUSD42.050
EXMO (ETH/UAH)140777.0001 UAH2.71.58 ETH 221,822.36 UAH116.380
BINANCE (ETH/UAH)147855 UAH6.891.48 ETH 219,520.57 UAH32.570
BITFINEX (ETH/USD)3319.2 USD7.2311,560.42 ETH 38,371,353.00 USD134.230.42
BITSTAMP (ETH/USD)3321.4 USD7.1417,037.72 ETH 56,589,082.94 USD126.930.62
EXMO (ETH/USD)3332.9838 USD6.274.83 ETH 249,404.52 USD37.960
KRAKEN (ETH/USD)3325.84 USD7.293,490.23 ETH 11,607,940.16 USD287.150.13
HUOBI (ETH/USDC)3320.03 USDC7.291,835.93 ETH 6,095,354.37 USDC-3.590.07
EXMO (ETH/USDC)3322.299 USDC7.1183.96 ETH 611,155.81 USDC44.540.01
BYBIT (ETH/USDC)3321.2 USDC7.1612.16 ETH 40,375.06 USDC47.350
HUOBI (ETH/USDD)3305.87 USDD6.929.49 ETH 31,387.50 USDD157.430
BYBIT (ETH/USDE)3319.54 USDE6.740.07 ETH 221.55 USDE82.30
BYBIT (ETH/USDT)3320.33 USDT7.2482.93 ETH 275,359.91 USDT61.760
EXMO (ETH/USDT)3320.6099 USDT7.282,399.58 ETH 7,968,062.89 USDT117.820.09
BINANCE (ETH/USDT)3320.99 USDT7.26853,526.78 ETH 2,834,553,917.22 USDT89.0230.83
HUOBI (ETH/USDT)3319.07 USDT7.2363,789.49 ETH 211,721,783.77 USDT59.632.3
KUCOIN (ETH/USDT)3319.87 USDT7.2668,652.31 ETH 227,916,742.22 USDT44.022.48
BITFINEX (ETH/USDT)3321.4 USDT7.1424,131.81 ETH 80,151,394.60 USDT88.930.87
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner