Цена Ethereum(ETH) за EUROE на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUROE на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта EUROE |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/EUROE на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUROE на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3724818 ARS | 6.65 | 24.36 ETH 90,719,355.04 ARS | 305.18 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5083.97 AUD | 5.8 | 155.62 ETH 791,179.65 AUD | 181.99 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19355.45 BRL | 7.62 | 2,615.92 ETH 50,632,392.61 BRL | 61.21 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19565.56 BRL | 7.86 | 0.00 ETH 14.26 BRL | 175.8 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.03434 BTC | 4.45 | 28,904.48 ETH 992.58 BTC | 676.73 | 1.04 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03449296 BTC | 4.76 | 1,464.36 ETH 50.51 BTC | 73.31 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.034356 BTC | 4.51 | 831,780.77 ETH 28,576.66 BTC | 100.07 | 30.05 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034353 BTC | 4.53 | 1,093.06 ETH 37.55 BTC | 86.49 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03434835 BTC | 4.51 | 1,469.94 ETH 50.49 BTC | 203.9 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03437 BTC | 4.5 | 7,555.14 ETH 259.67 BTC | 312.7 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03436 BTC | 4.53 | 112,940.63 ETH 3,880.64 BTC | 79.92 | 4.08 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4632.24 CAD | 6.57 | 441.15 ETH 2,043,521.32 CAD | 811.41 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2954.89 CHF | 7.96 | 435.26 ETH 1,286,158.85 CHF | 638.23 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3333.04 DAI | 6.95 | 125.54 ETH 418,416.72 DAI | 61.22 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3328.59 DAI | 7.26 | 0.00 ETH 8.53 DAI | 5.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3326.723 DAI | 7.24 | 3.28 ETH 10,897.39 DAI | -50.81 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3145.08 EUR | 6.89 | 7,007.70 ETH 22,039,789.18 EUR | 114.53 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3150 EUR | 6.96 | 81.33 ETH 256,203.00 EUR | -2.14 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3153.57 EUR | 6.56 | 0.06 ETH 187.34 EUR | 78.44 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3150.1 EUR | 7.03 | 10,026.51 ETH 31,584,504.34 EUR | 256.9 | 0.36 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3153.4 EUR | 6.36 | 259.60 ETH 818,607.72 EUR | 264.45 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3146.34 EURI | 5.93 | 17.31 ETH 54,458.53 EURI | 6113.26 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3149.79 EUROE | 7.02 | 16.03 ETH 50,483.16 EUROE | 0.44 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3328.68 FDUSD | 7.25 | 708,741.75 ETH 2,359,174,499.10 FDUSD | 54.79 | 25.6 |
EXMO (ETH/GBP) | 2686.1663 GBP | 5.84 | 22.65 ETH 60,836.80 GBP | 0.42 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2625.42 GBP | 7.25 | 884.56 ETH 2,322,352.04 GBP | 465.75 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2661.9 GBP | 8.04 | 18.07 ETH 48,107.39 GBP | 107.89 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 518200 JPY | 7.55 | 43.40 ETH 22,491,915.60 JPY | -70.14 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 512796 JPY | 6.48 | 792.46 ETH 406,369,567.63 JPY | 39.07 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.303284 LTC | 4.07 | 95.18 ETH 3,550.68 LTC | 9.78 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13653.5827 PLN | 6.39 | 8.20 ETH 112,023.92 PLN | 3.2 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13829 PLN | 7.6 | 0.00 ETH 29.64 PLN | -37.61 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13717 PLN | 7.45 | 154.08 ETH 2,113,500.33 PLN | 34.75 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 6.49 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 2190.9 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114704 TRY | 6.91 | 4,468.55 ETH 512,560,022.36 TRY | 76.61 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3262.73 TUSD | 2.21 | 0.10 ETH 315.86 TUSD | 42.05 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 140777.0001 UAH | 2.7 | 1.58 ETH 221,822.36 UAH | 116.38 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147855 UAH | 6.89 | 1.48 ETH 219,520.57 UAH | 32.57 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3319.2 USD | 7.23 | 11,560.42 ETH 38,371,353.00 USD | 134.23 | 0.42 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3321.4 USD | 7.14 | 17,037.72 ETH 56,589,082.94 USD | 126.93 | 0.62 |
EXMO (ETH/USD) | 3332.9838 USD | 6.2 | 74.83 ETH 249,404.52 USD | 37.96 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3325.84 USD | 7.29 | 3,490.23 ETH 11,607,940.16 USD | 287.15 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3320.03 USDC | 7.29 | 1,835.93 ETH 6,095,354.37 USDC | -3.59 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3322.299 USDC | 7.1 | 183.96 ETH 611,155.81 USDC | 44.54 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3321.2 USDC | 7.16 | 12.16 ETH 40,375.06 USDC | 47.35 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3305.87 USDD | 6.92 | 9.49 ETH 31,387.50 USDD | 157.43 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3319.54 USDE | 6.74 | 0.07 ETH 221.55 USDE | 82.3 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3320.33 USDT | 7.24 | 82.93 ETH 275,359.91 USDT | 61.76 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3320.6099 USDT | 7.28 | 2,399.58 ETH 7,968,062.89 USDT | 117.82 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3320.99 USDT | 7.26 | 853,526.78 ETH 2,834,553,917.22 USDT | 89.02 | 30.83 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3319.07 USDT | 7.23 | 63,789.49 ETH 211,721,783.77 USDT | 59.63 | 2.3 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3319.87 USDT | 7.26 | 68,652.31 ETH 227,916,742.22 USDT | 44.02 | 2.48 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3321.4 USDT | 7.14 | 24,131.81 ETH 80,151,394.60 USDT | 88.93 | 0.87 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.