Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/EUR на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3712693 ARS | 6.34 | 24.73 ETH 91,823,254.92 ARS | 309.99 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5064.27 AUD | 5.39 | 156.18 ETH 790,949.55 AUD | 181.91 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19346.63 BRL | 7.37 | 2,637.92 ETH 51,034,860.14 BRL | 62 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19248.22 BRL | 6.11 | 0.00 ETH 14.39 BRL | 182 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.03426 BTC | 4.3 | 29,600.70 ETH 1,014.12 BTC | 690.68 | 1.06 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03432809 BTC | 4.26 | 1,467.31 ETH 50.37 BTC | 72.48 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.03427 BTC | 4.37 | 844,622.41 ETH 28,945.21 BTC | 101.98 | 30.25 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034293 BTC | 4.38 | 1,097.02 ETH 37.62 BTC | 87.35 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.0342514 BTC | 4.3 | 1,502.71 ETH 51.47 BTC | 212.23 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03425 BTC | 4.23 | 7,560.58 ETH 258.95 BTC | 307.86 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03427 BTC | 4.35 | 113,992.70 ETH 3,906.53 BTC | 82.94 | 4.08 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4623.29 CAD | 6.61 | 444.33 ETH 2,054,246.68 CAD | 813.1 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2910.57 CHF | 6.34 | 437.19 ETH 1,272,484.76 CHF | 630.39 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3320.86 DAI | 7.19 | 126.69 ETH 420,712.53 DAI | 62.1 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3328.59 DAI | 7.26 | 0.00 ETH 8.53 DAI | 5.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3326.723 DAI | 7.24 | 3.28 ETH 10,897.39 DAI | -50.81 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3146.99 EUR | 6.9 | 7,060.57 ETH 22,219,553.14 EUR | 114.32 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3161.2991 EUR | 7.24 | 81.13 ETH 256,474.71 EUR | -2.03 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3134.25 EUR | 6.46 | 0.06 ETH 188.73 EUR | 80.34 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3151.94 EUR | 6.95 | 10,290.07 ETH 32,433,686.23 EUR | 258.88 | 0.37 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3147.4 EUR | 6.16 | 406.53 ETH 1,279,509.31 EUR | 469.64 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3146.5 EURI | 5.94 | 21.93 ETH 69,005.66 EURI | 7772.96 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3143.7 EUROE | 6.78 | 16.00 ETH 50,287.25 EUROE | -0.29 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3328.13 FDUSD | 7.13 | 710,656.43 ETH 2,365,156,997.76 FDUSD | 55.09 | 25.45 |
EXMO (ETH/GBP) | 2685.2824 GBP | 5.81 | 22.66 ETH 60,835.67 GBP | 0.41 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2625.17 GBP | 6.98 | 895.24 ETH 2,350,168.25 GBP | 465.14 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2609.8 GBP | 5.92 | 167.08 ETH 436,053.76 GBP | 1784.37 | 0.01 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 509310 JPY | 5.84 | 148.45 ETH 75,605,553.30 JPY | -1.28 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 511904 JPY | 6.24 | 782.31 ETH 400,469,711.22 JPY | 35.54 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.400173 LTC | 4.31 | 95.08 ETH 3,555.95 LTC | 9.87 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13608.154 PLN | 6.04 | 8.27 ETH 112,582.57 PLN | 3.71 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13725 PLN | 6.79 | 0.00 ETH 30.01 PLN | -36.85 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13708 PLN | 7.36 | 154.38 ETH 2,116,281.47 PLN | 35.62 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3317.5 PYU | 5.99 | 0.39 ETH 1,288.06 PYU | 2199.29 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -37.8 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114712 TRY | 6.93 | 4,490.53 ETH 515,117,458.59 TRY | 77.35 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3262.73 TUSD | 2.21 | 0.10 ETH 315.86 TUSD | 42.05 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142489.7634 UAH | 4 | 1.57 ETH 223,465.96 UAH | 117.27 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147816 UAH | 6.86 | 1.87 ETH 276,759.53 UAH | 67.14 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3314.8 USD | 6.88 | 12,010.25 ETH 39,811,564.36 USD | 140.73 | 0.43 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3324.4 USD | 7.17 | 17,073.94 ETH 56,760,607.86 USD | 127.05 | 0.61 |
EXMO (ETH/USD) | 3329.308 USD | 6.08 | 75.03 ETH 249,787.33 USD | 38.65 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3324.4 USD | 7.14 | 3,714.61 ETH 12,348,853.78 USD | 310.76 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3319.76 USDC | 7.05 | 1,839.32 ETH 6,106,094.09 USDC | -3.54 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3321.149 USDC | 6.89 | 183.93 ETH 610,860.82 USDC | 44.4 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3321 USDC | 7.05 | 12.29 ETH 40,803.23 USDC | 48.55 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3305.85 USDD | 6.92 | 9.50 ETH 31,411.30 USDD | 157.62 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3320.1 USDE | 7.52 | 0.07 ETH 228.55 USDE | 88.13 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3320.47 USDT | 7.16 | 83.36 ETH 276,810.38 USDT | 62.38 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3323.8802 USDT | 7.27 | 2,403.55 ETH 7,989,113.75 USDT | 117.26 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3320.6 USDT | 7.16 | 858,769.61 ETH 2,851,630,373.53 USDT | 89.4 | 30.75 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3320.32 USDT | 7.16 | 63,999.50 ETH 212,498,820.41 USDT | 59.93 | 2.29 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3321.41 USDT | 7.18 | 68,669.81 ETH 228,080,582.32 USDT | 43.45 | 2.46 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3318.8 USDT | 7.02 | 24,707.31 ETH 81,998,612.95 USDT | 93.02 | 0.88 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.