С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/EUR на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3712693 ARS6.3424.73 ETH 91,823,254.92 ARS309.990
KRAKEN (ETH/AUD)5064.27 AUD5.39156.18 ETH 790,949.55 AUD181.910.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19346.63 BRL7.372,637.92 ETH 51,034,860.14 BRL620.09
BYBIT (ETH/BRL)19248.22 BRL6.110.00 ETH 14.39 BRL1820
BITFINEX (ETH/BTC)0.03426 BTC4.329,600.70 ETH 1,014.12 BTC690.681.06
EXMO (ETH/BTC)0.03432809 BTC4.261,467.31 ETH 50.37 BTC72.480.05
BYBIT (ETH/BTC)0.03427 BTC4.37844,622.41 ETH 28,945.21 BTC101.9830.25
HUOBI (ETH/BTC)0.034293 BTC4.381,097.02 ETH 37.62 BTC87.350.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.0342514 BTC4.31,502.71 ETH 51.47 BTC212.230.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03425 BTC4.237,560.58 ETH 258.95 BTC307.860.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03427 BTC4.35113,992.70 ETH 3,906.53 BTC82.944.08
KRAKEN (ETH/CAD)4623.29 CAD6.61444.33 ETH 2,054,246.68 CAD813.10.02
KRAKEN (ETH/CHF)2910.57 CHF6.34437.19 ETH 1,272,484.76 CHF630.390.02
BINANCE (ETH/DAI)3320.86 DAI7.19126.69 ETH 420,712.53 DAI62.10
BYBIT (ETH/DAI)3328.59 DAI7.260.00 ETH 8.53 DAI5.660
KRAKEN (ETH/DAI)3326.723 DAI7.243.28 ETH 10,897.39 DAI-50.810
BINANCE (ETH/EUR)3146.99 EUR6.97,060.57 ETH 22,219,553.14 EUR114.320.25
EXMO (ETH/EUR)3161.2991 EUR7.2481.13 ETH 256,474.71 EUR-2.030
BYBIT (ETH/EUR)3134.25 EUR6.460.06 ETH 188.73 EUR80.340
KRAKEN (ETH/EUR)3151.94 EUR6.9510,290.07 ETH 32,433,686.23 EUR258.880.37
BITFINEX (ETH/EUR)3147.4 EUR6.16406.53 ETH 1,279,509.31 EUR469.640.01
BINANCE (ETH/EURI)3146.5 EURI5.9421.93 ETH 69,005.66 EURI7772.960
EXMO (ETH/EUROE)3143.7 EUROE6.7816.00 ETH 50,287.25 EUROE-0.290
BINANCE (ETH/FDUSD)3328.13 FDUSD7.13710,656.43 ETH 2,365,156,997.76 FDUSD55.0925.45
EXMO (ETH/GBP)2685.2824 GBP5.8122.66 ETH 60,835.67 GBP0.410
KRAKEN (ETH/GBP)2625.17 GBP6.98895.24 ETH 2,350,168.25 GBP465.140.03
BITFINEX (ETH/GBP)2609.8 GBP5.92167.08 ETH 436,053.76 GBP1784.370.01
BITFINEX (ETH/JPY)509310 JPY5.84148.45 ETH 75,605,553.30 JPY-1.280.01
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)511904 JPY6.24782.31 ETH 400,469,711.22 JPY35.540.03
EXMO (ETH/LTC)37.400173 LTC4.3195.08 ETH 3,555.95 LTC9.870
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13608.154 PLN6.048.27 ETH 112,582.57 PLN3.710
BYBIT (ETH/PLN)13725 PLN6.790.00 ETH 30.01 PLN-36.850
BINANCE (ETH/PLN)13708 PLN7.36154.38 ETH 2,116,281.47 PLN35.620.01
KRAKEN (ETH/PYU)3317.5 PYU5.990.39 ETH 1,288.06 PYU2199.290
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-37.80
BINANCE (ETH/TRY)114712 TRY6.934,490.53 ETH 515,117,458.59 TRY77.350.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3262.73 TUSD2.210.10 ETH 315.86 TUSD42.050
EXMO (ETH/UAH)142489.7634 UAH41.57 ETH 223,465.96 UAH117.270
BINANCE (ETH/UAH)147816 UAH6.861.87 ETH 276,759.53 UAH67.140
BITFINEX (ETH/USD)3314.8 USD6.8812,010.25 ETH 39,811,564.36 USD140.730.43
BITSTAMP (ETH/USD)3324.4 USD7.1717,073.94 ETH 56,760,607.86 USD127.050.61
EXMO (ETH/USD)3329.308 USD6.0875.03 ETH 249,787.33 USD38.650
KRAKEN (ETH/USD)3324.4 USD7.143,714.61 ETH 12,348,853.78 USD310.760.13
HUOBI (ETH/USDC)3319.76 USDC7.051,839.32 ETH 6,106,094.09 USDC-3.540.07
EXMO (ETH/USDC)3321.149 USDC6.89183.93 ETH 610,860.82 USDC44.40.01
BYBIT (ETH/USDC)3321 USDC7.0512.29 ETH 40,803.23 USDC48.550
HUOBI (ETH/USDD)3305.85 USDD6.929.50 ETH 31,411.30 USDD157.620
BYBIT (ETH/USDE)3320.1 USDE7.520.07 ETH 228.55 USDE88.130
BYBIT (ETH/USDT)3320.47 USDT7.1683.36 ETH 276,810.38 USDT62.380
EXMO (ETH/USDT)3323.8802 USDT7.272,403.55 ETH 7,989,113.75 USDT117.260.09
BINANCE (ETH/USDT)3320.6 USDT7.16858,769.61 ETH 2,851,630,373.53 USDT89.430.75
HUOBI (ETH/USDT)3320.32 USDT7.1663,999.50 ETH 212,498,820.41 USDT59.932.29
KUCOIN (ETH/USDT)3321.41 USDT7.1868,669.81 ETH 228,080,582.32 USDT43.452.46
BITFINEX (ETH/USDT)3318.8 USDT7.0224,707.31 ETH 81,998,612.95 USDT93.020.88
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner