Цена Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта UAH |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/UAH на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 111723099 ARS | 0.53 | 1.94 BTC 216,602,375.90 ARS | -29.65 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 151029.9 AUD | -0.46 | 4.03 BTC 609,238.68 AUD | -64.06 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 575198 BRL | 0.21 | 248.85 BTC 143,137,682.26 BRL | -16.95 | 0.28 |
BYBIT (BTC/BRL) | 574154 BRL | -0.16 | 0.00 BTC 1.05 BRL | -14.83 | 0 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 568962.9 BRL | -3.4 | 0.08 BTC 46,733.20 BRL | 58.58 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 588616.7 BRZ | 5.05 | 0.00 BTC 0.00 BRZ | -96.61 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 137391.3 CAD | -0.12 | 5.09 BTC 699,743.97 CAD | -54.31 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 87376.5 CHF | -0.03 | 5.53 BTC 483,509.44 CHF | -72.21 | 0.01 |
BINANCE (BTC/DAI) | 98651.06 DAI | 0.09 | 18.15 BTC 1,790,935.41 DAI | 20.56 | 0.02 |
BYBIT (BTC/DAI) | 98462.57 DAI | -0.18 | 0.00 BTC 0.31 DAI | -26.7 | 0 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 98324.5 DAI | -0.32 | 0.13 BTC 13,080.23 DAI | -92.47 | 0 |
EXMO (BTC/EUR) | 93726.21 EUR | -0.36 | 21.46 BTC 2,011,540.29 EUR | -1.23 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EUR) | 94019.52 EUR | -0.15 | 488.93 BTC 45,969,271.91 EUR | -37.84 | 0.56 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 94237.2 EUR | 0.03 | 229.23 BTC 21,601,947.26 EUR | -57.66 | 0.26 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 94246 EUR | -0.08 | 527.55 BTC 49,719,284.77 EUR | -52.74 | 0.6 |
BYBIT (BTC/EUR) | 94296.61 EUR | -0.02 | 0.00 BTC 11.46 EUR | -57.6 | 0 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 94374 EUR | -0.04 | 21.22 BTC 2,002,857.68 EUR | -35.43 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EURI) | 94099.98 EURI | -0.2 | 11.96 BTC 1,125,513.51 EURI | -45 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 93967.65 EUROE | -0.31 | 1.73 BTC 162,476.41 EUROE | 0.87 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 98778.43 FDUSD | 0.13 | 32,977.69 BTC 3,257,484,253.81 FDUSD | -31.07 | 37.48 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77500 GBP | -1.48 | 41.26 BTC 3,197,546.12 GBP | -8.59 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 78677 GBP | -0.23 | 4.76 BTC 374,579.83 GBP | -3.68 | 0.01 |
EXMO (BTC/GBP) | 81654.96 GBP | 1.92 | 0.21 BTC 16,765.08 GBP | -29.77 | 0 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15276000 JPY | 0.3 | 2.65 BTC 40,488,037.57 JPY | 24.23 | 0 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15267707 JPY | 0.24 | 110.33 BTC 1,684,510,726.83 JPY | 24.28 | 0.13 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15239900 JPY | 0.07 | 0.01 BTC 143,485.03 JPY | -83.16 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 2009375 MXN | 0.11 | 1.96 BTC 3,936,600.60 MXN | 23.69 | 0 |
BYBIT (BTC/PLN) | 410461 PLN | -0.2 | 0.00 BTC 0.45 PLN | -63.83 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 404188.3 PLN | 0.29 | 6.91 BTC 2,794,247.52 PLN | -1.87 | 0.01 |
BINANCE (BTC/PLN) | 409370 PLN | -0.25 | 17.01 BTC 6,964,908.80 PLN | -24.49 | 0.02 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98569 PYU | -0.2 | 0.01 BTC 671.77 PYU | -64.85 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 101647.65 PYUSD | 4.75 | 0.00 BTC 27.25 PYUSD | -93.07 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 467525 RON | 0.01 | 3.81 BTC 1,782,496.13 RON | 32.87 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 816.79 TRY | -44.37 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3405439 TRY | -0.25 | 0.00 BTC 0.01 TRY | -67.66 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3396645 TRY | -0.17 | 182.43 BTC 619,634,700.92 TRY | -18.19 | 0.21 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 99703.22 TUSD | 3.35 | 0.01 BTC 940.64 TUSD | 12.39 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4121247.79 UAH | -2.34 | 77.94 BTC 321,211,546.28 UAH | -0.59 | 0.09 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4395611 UAH | 0.13 | 0.23 BTC 1,013,856.79 UAH | 14.11 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 98100 USD | -0.32 | 2,315.19 BTC 227,120,312.58 USD | 4.59 | 2.63 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 98662 USD | 0.11 | 4,052.71 BTC 399,848,662.95 USD | -23.31 | 4.61 |
EXMO (BTC/USD) | 98488.75 USD | -0.14 | 137.62 BTC 13,553,603.21 USD | 1.66 | 0.16 |
KRAKEN (BTC/USD) | 98503.5 USD | 0 | 41.44 BTC 4,081,928.07 USD | -81.72 | 0.05 |
EXMO (BTC/USDC) | 98459.36 USDC | 0.37 | 11.48 BTC 1,129,873.34 USDC | -1.62 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 98656.45 USDC | 0.14 | 77.52 BTC 7,647,385.76 USDC | -16.31 | 0.09 |
BYBIT (BTC/USDC) | 98648.83 USDC | 0.12 | 0.02 BTC 2,432.08 USDC | -28.11 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 98326.04 USDE | -0.15 | 0.00 BTC 37.83 USDE | 80.36 | 0 |
BINANCE (BTC/USDT) | 98546.66 USDT | 0.12 | 37,288.33 BTC 3,674,640,072.33 USDT | -38.33 | 42.38 |
BYBIT (BTC/USDT) | 98533.79 USDT | 0.1 | 0.24 BTC 24,059.42 USDT | -18.69 | 0 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 98520 USDT | 0.06 | 1,838.98 BTC 181,176,193.39 USDT | 12.89 | 2.09 |
HUOBI (BTC/USDT) | 98546.83 USDT | 0.1 | 4,260.84 BTC 419,892,392.36 USDT | -45.8 | 4.84 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 98554.7 USDT | 0.09 | 2,820.51 BTC 277,974,878.24 USDT | -27.69 | 3.21 |
EXMO (BTC/USDT) | 98442.58 USDT | -0.01 | 127.04 BTC 12,505,706.79 USDT | -38.11 | 0.14 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.363 XAUT | -0.04 | 0.20 BTC 7.29 XAUT | -68.55 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.