С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
UAH
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/UAH на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/ARS)111723099 ARS0.531.94 BTC 216,602,375.90 ARS-29.650
KRAKEN (BTC/AUD)151029.9 AUD-0.464.03 BTC 609,238.68 AUD-64.060
BINANCE (BTC/BRL)575198 BRL0.21248.85 BTC 143,137,682.26 BRL-16.950.28
BYBIT (BTC/BRL)574154 BRL-0.160.00 BTC 1.05 BRL-14.830
KUCOIN (BTC/BRL)568962.9 BRL-3.40.08 BTC 46,733.20 BRL58.580
BYBIT (BTC/BRZ)588616.7 BRZ5.050.00 BTC 0.00 BRZ-96.610
KRAKEN (BTC/CAD)137391.3 CAD-0.125.09 BTC 699,743.97 CAD-54.310.01
KRAKEN (BTC/CHF)87376.5 CHF-0.035.53 BTC 483,509.44 CHF-72.210.01
BINANCE (BTC/DAI)98651.06 DAI0.0918.15 BTC 1,790,935.41 DAI20.560.02
BYBIT (BTC/DAI)98462.57 DAI-0.180.00 BTC 0.31 DAI-26.70
KRAKEN (BTC/DAI)98324.5 DAI-0.320.13 BTC 13,080.23 DAI-92.470
EXMO (BTC/EUR)93726.21 EUR-0.3621.46 BTC 2,011,540.29 EUR-1.230.02
BINANCE (BTC/EUR)94019.52 EUR-0.15488.93 BTC 45,969,271.91 EUR-37.840.56
KRAKEN (BTC/EUR)94237.2 EUR0.03229.23 BTC 21,601,947.26 EUR-57.660.26
BITSTAMP (BTC/EUR)94246 EUR-0.08527.55 BTC 49,719,284.77 EUR-52.740.6
BYBIT (BTC/EUR)94296.61 EUR-0.020.00 BTC 11.46 EUR-57.60
BITFINEX (BTC/EUR)94374 EUR-0.0421.22 BTC 2,002,857.68 EUR-35.430.02
BINANCE (BTC/EURI)94099.98 EURI-0.211.96 BTC 1,125,513.51 EURI-450.01
EXMO (BTC/EUROE)93967.65 EUROE-0.311.73 BTC 162,476.41 EUROE0.870
BINANCE (BTC/FDUSD)98778.43 FDUSD0.1332,977.69 BTC 3,257,484,253.81 FDUSD-31.0737.48
KRAKEN (BTC/GBP)77500 GBP-1.4841.26 BTC 3,197,546.12 GBP-8.590.05
BITFINEX (BTC/GBP)78677 GBP-0.234.76 BTC 374,579.83 GBP-3.680.01
EXMO (BTC/GBP)81654.96 GBP1.920.21 BTC 16,765.08 GBP-29.770
BITFINEX (BTC/JPY)15276000 JPY0.32.65 BTC 40,488,037.57 JPY24.230
BINANCE (BTC/JPY)15267707 JPY0.24110.33 BTC 1,684,510,726.83 JPY24.280.13
KRAKEN (BTC/JPY)15239900 JPY0.070.01 BTC 143,485.03 JPY-83.160
BINANCE (BTC/MXN)2009375 MXN0.111.96 BTC 3,936,600.60 MXN23.690
BYBIT (BTC/PLN)410461 PLN-0.20.00 BTC 0.45 PLN-63.830
EXMO (BTC/PLN)404188.3 PLN0.296.91 BTC 2,794,247.52 PLN-1.870.01
BINANCE (BTC/PLN)409370 PLN-0.2517.01 BTC 6,964,908.80 PLN-24.490.02
KRAKEN (BTC/PYU)98569 PYU-0.20.01 BTC 671.77 PYU-64.850
HUOBI (BTC/PYUSD)101647.65 PYUSD4.750.00 BTC 27.25 PYUSD-93.070
BINANCE (BTC/RON)467525 RON0.013.81 BTC 1,782,496.13 RON32.870
BITFINEX (BTC/TRY)3598200 TRY00.00 BTC 816.79 TRY-44.370
BYBIT (BTC/TRY)3405439 TRY-0.250.00 BTC 0.01 TRY-67.660
BINANCE (BTC/TRY)3396645 TRY-0.17182.43 BTC 619,634,700.92 TRY-18.190.21
HUOBI (BTC/TUSD)99703.22 TUSD3.350.01 BTC 940.64 TUSD12.390
EXMO (BTC/UAH)4121247.79 UAH-2.3477.94 BTC 321,211,546.28 UAH-0.590.09
BINANCE (BTC/UAH)4395611 UAH0.130.23 BTC 1,013,856.79 UAH14.110
BITFINEX (BTC/USD)98100 USD-0.322,315.19 BTC 227,120,312.58 USD4.592.63
BITSTAMP (BTC/USD)98662 USD0.114,052.71 BTC 399,848,662.95 USD-23.314.61
EXMO (BTC/USD)98488.75 USD-0.14137.62 BTC 13,553,603.21 USD1.660.16
KRAKEN (BTC/USD)98503.5 USD041.44 BTC 4,081,928.07 USD-81.720.05
EXMO (BTC/USDC)98459.36 USDC0.3711.48 BTC 1,129,873.34 USDC-1.620.01
HUOBI (BTC/USDC)98656.45 USDC0.1477.52 BTC 7,647,385.76 USDC-16.310.09
BYBIT (BTC/USDC)98648.83 USDC0.120.02 BTC 2,432.08 USDC-28.110
BYBIT (BTC/USDE)98326.04 USDE-0.150.00 BTC 37.83 USDE80.360
BINANCE (BTC/USDT)98546.66 USDT0.1237,288.33 BTC 3,674,640,072.33 USDT-38.3342.38
BYBIT (BTC/USDT)98533.79 USDT0.10.24 BTC 24,059.42 USDT-18.690
BITFINEX (BTC/USDT)98520 USDT0.061,838.98 BTC 181,176,193.39 USDT12.892.09
HUOBI (BTC/USDT)98546.83 USDT0.14,260.84 BTC 419,892,392.36 USDT-45.84.84
KUCOIN (BTC/USDT)98554.7 USDT0.092,820.51 BTC 277,974,878.24 USDT-27.693.21
EXMO (BTC/USDT)98442.58 USDT-0.01127.04 BTC 12,505,706.79 USDT-38.110.14
BITFINEX (BTC/XAUT)36.363 XAUT-0.040.20 BTC 7.29 XAUT-68.550

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner