Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/EUR на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 111053406 ARS | -0.35 | 1.50 BTC 166,266,287.70 ARS | -28.09 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 149454.4 AUD | -2.1 | 6.70 BTC 1,001,983.85 AUD | -68.94 | 0.01 |
BINANCE (BTC/BRL) | 570767 BRL | -1.56 | 211.31 BTC 120,606,377.79 BRL | -19.95 | 0.35 |
BYBIT (BTC/BRL) | 570586 BRL | -1.66 | 0.00 BTC 0.94 BRL | -8.17 | 0 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 570159.1 BRL | -0.84 | 0.06 BTC 32,513.41 BRL | -33.78 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 584299.9 BRZ | -0.03 | 0.00 BTC 0.00 BRZ | -96.06 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 135923.5 CAD | -1.99 | 11.79 BTC 1,602,390.95 CAD | -53.25 | 0.02 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 86005.5 CHF | -2.72 | 19.33 BTC 1,662,680.03 CHF | -75.67 | 0.03 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97438.96 DAI | -1.78 | 14.96 BTC 1,457,864.20 DAI | -6.33 | 0.02 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97500 DAI | -1.69 | 0.00 BTC 0.32 DAI | -17.31 | 0 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97288.5 DAI | -1.84 | 0.40 BTC 38,993.81 DAI | -89.59 | 0 |
EXMO (BTC/EUR) | 93256.63 EUR | -2.53 | 21.11 BTC 1,968,198.04 EUR | -5.39 | 0.03 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92972.06 EUR | -1.87 | 362.56 BTC 33,708,038.48 EUR | -47.46 | 0.59 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 93022.2 EUR | -2.24 | 541.49 BTC 50,371,041.01 EUR | -60.83 | 0.89 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 93015 EUR | -2.26 | 272.11 BTC 25,309,964.90 EUR | -60.11 | 0.45 |
BYBIT (BTC/EUR) | 93316 EUR | -2.17 | 0.00 BTC 5.57 EUR | -70.65 | 0 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 93100 EUR | -2.03 | 11.50 BTC 1,070,911.60 EUR | -66.27 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EURI) | 93000 EURI | -1.82 | 11.45 BTC 1,064,621.17 EURI | -31.23 | 0.02 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92957.43 EUROE | -1.87 | 1.69 BTC 157,475.56 EUROE | -4.92 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97610.72 FDUSD | -1.83 | 21,785.36 BTC 2,126,484,712.76 FDUSD | -47.84 | 35.69 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77050 GBP | -2.42 | 69.94 BTC 5,389,115.73 GBP | -35.29 | 0.11 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77801 GBP | -1.9 | 4.31 BTC 335,229.79 GBP | -13.89 | 0.01 |
EXMO (BTC/GBP) | 79812.86 GBP | -0.49 | 0.20 BTC 15,702.16 GBP | -31.05 | 0 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15103000 JPY | -1.61 | 2.03 BTC 30,689,962.19 JPY | -4.39 | 0 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15112675 JPY | -1.53 | 106.45 BTC 1,608,689,864.02 JPY | 11.34 | 0.17 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15075800 JPY | -1.97 | 0.01 BTC 166,101.70 JPY | -87.96 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1995415 MXN | -1.79 | 2.69 BTC 5,373,849.38 MXN | 76.89 | 0 |
BYBIT (BTC/PLN) | 407592 PLN | -1.79 | 0.00 BTC 0.14 PLN | -84.01 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 399990.22 PLN | -1.59 | 7.12 BTC 2,848,144.86 PLN | 1.5 | 0.01 |
BINANCE (BTC/PLN) | 403963 PLN | -2.2 | 14.64 BTC 5,914,331.70 PLN | -24.65 | 0.02 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 97785.6 PYU | -1.44 | 0.01 BTC 695.43 PYU | -94.89 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 101148.51 PYUSD | 0.23 | 0.00 BTC 274.56 PYUSD | 18.18 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 464750 RON | -1.31 | 3.68 BTC 1,712,230.14 RON | 34.48 | 0.01 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 816.79 TRY | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3383404 TRY | -1.49 | 0.00 BTC 0.04 TRY | 204.32 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3375956 TRY | -2.16 | 170.60 BTC 575,946,094.89 TRY | -14.7 | 0.28 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98714.93 TUSD | -1.58 | 0.02 BTC 1,731.80 TUSD | 195.83 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4188888.5 UAH | -0.77 | 77.46 BTC 324,452,068.71 UAH | 0.19 | 0.13 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4347327 UAH | -2.23 | 0.33 BTC 1,420,138.76 UAH | 56.51 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97278 USD | -1.72 | 2,156.05 BTC 209,735,776.99 USD | -5.6 | 3.53 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97470 USD | -1.9 | 2,378.90 BTC 231,870,991.14 USD | -49.84 | 3.9 |
EXMO (BTC/USD) | 97372.55 USD | -1.86 | 138.14 BTC 13,451,044.85 USD | 0.01 | 0.23 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97290.9 USD | -1.93 | 119.78 BTC 11,653,275.35 USD | -74.73 | 0.2 |
EXMO (BTC/USDC) | 97283.07 USDC | -1.44 | 11.82 BTC 1,150,194.66 USDC | 2.25 | 0.02 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97468.51 USDC | -1.82 | 76.26 BTC 7,432,494.75 USDC | -9.79 | 0.12 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97467.99 USDC | -1.86 | 0.02 BTC 1,594.77 USDC | -48.84 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97192.72 USDE | -2 | 0.00 BTC 4.77 USDE | -90.53 | 0 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97359.99 USDT | -1.85 | 26,972.50 BTC 2,626,042,153.15 USDT | -44.55 | 44.18 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97352.31 USDT | -1.86 | 0.19 BTC 18,564.33 USDT | -32.3 | 0 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97309 USDT | -1.89 | 907.43 BTC 88,300,741.70 USDT | -51.93 | 1.49 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97348.89 USDT | -1.85 | 2,331.55 BTC 226,973,723.06 USDT | -64.28 | 3.82 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97345.2 USDT | -1.87 | 2,113.27 BTC 205,716,858.67 USDT | -35.87 | 3.46 |
EXMO (BTC/USDT) | 97325.2 USDT | -1.87 | 108.64 BTC 10,573,213.04 USDT | -23.37 | 0.18 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 35.888 XAUT | -1.74 | 0.13 BTC 4.62 XAUT | 65.59 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.