Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitstamp.net
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitstamp.net.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Bitstamp.net |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/USD на Bitstamp
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Bitstamp.net. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 111723099 ARS | 0.59 | 1.94 BTC 216,673,498.31 ARS | -31.65 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 151029.8 AUD | -0.46 | 4.03 BTC 608,908.97 AUD | -64.08 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 575015 BRL | 0.18 | 249.14 BTC 143,257,726.77 BRL | -17.11 | 0.28 |
BYBIT (BTC/BRL) | 574154 BRL | -0.16 | 0.00 BTC 1.05 BRL | -14.93 | 0 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 568962.9 BRL | -3.4 | 0.08 BTC 46,733.20 BRL | 58.58 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 588616.7 BRZ | 5.05 | 0.00 BTC 0.00 BRZ | -96.61 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 137218.5 CAD | -0.24 | 5.09 BTC 698,794.20 CAD | -54.37 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 87387 CHF | 0.04 | 5.37 BTC 469,611.54 CHF | -71.59 | 0.01 |
BINANCE (BTC/DAI) | 98526.15 DAI | -0.03 | 18.17 BTC 1,790,137.56 DAI | 20.5 | 0.02 |
BYBIT (BTC/DAI) | 98462.57 DAI | -0.36 | 0.00 BTC 0.32 DAI | -26.6 | 0 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 98636.2 DAI | -0 | 0.13 BTC 12,586.20 DAI | -92.76 | 0 |
EXMO (BTC/EUR) | 93775.2 EUR | -0.36 | 21.40 BTC 2,007,068.65 EUR | -1.56 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EUR) | 94018.83 EUR | -0.2 | 490.53 BTC 46,118,966.95 EUR | -37.53 | 0.56 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 94250 EUR | -0.09 | 223.95 BTC 21,107,442.14 EUR | -58.11 | 0.25 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 94253 EUR | -0.03 | 528.57 BTC 49,818,994.27 EUR | -52.66 | 0.6 |
BYBIT (BTC/EUR) | 94296.61 EUR | -0.14 | 0.00 BTC 11.46 EUR | -57.6 | 0 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 94319 EUR | -0.32 | 21.18 BTC 1,997,811.03 EUR | -35.64 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EURI) | 94099.98 EURI | -0.09 | 12.00 BTC 1,129,253.94 EURI | -45.31 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 93957.68 EUROE | -0.22 | 1.73 BTC 162,533.36 EUROE | 1.12 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 98741.99 FDUSD | 0.05 | 33,026.93 BTC 3,261,144,636.24 FDUSD | -30.99 | 37.48 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77500 GBP | -1.4 | 41.20 BTC 3,192,738.66 GBP | -8.65 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 78665 GBP | -0.25 | 4.76 BTC 374,409.87 GBP | -3.73 | 0.01 |
EXMO (BTC/GBP) | 81542.95 GBP | 1.78 | 0.20 BTC 16,541.34 GBP | -30.71 | 0 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15276000 JPY | 0.42 | 2.65 BTC 40,488,037.57 JPY | 24.42 | 0 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15277777 JPY | 0.35 | 109.95 BTC 1,679,817,154.37 JPY | 24.34 | 0.12 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15239900 JPY | 0.07 | 0.01 BTC 143,485.03 JPY | -83.16 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 2009375 MXN | 0.11 | 1.96 BTC 3,936,600.60 MXN | 23.69 | 0 |
BYBIT (BTC/PLN) | 410461 PLN | -0.2 | 0.00 BTC 0.45 PLN | -63.83 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 403616.94 PLN | 0.15 | 6.91 BTC 2,787,207.67 PLN | -2.31 | 0.01 |
BINANCE (BTC/PLN) | 409297 PLN | -0.18 | 16.98 BTC 6,948,534.14 PLN | -24.89 | 0.02 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98569 PYU | -0.2 | 0.01 BTC 671.77 PYU | -64.85 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 101647.65 PYUSD | 4.75 | 0.00 BTC 27.25 PYUSD | -93.07 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 467410 RON | -0.01 | 3.80 BTC 1,776,755.03 RON | 32.45 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 0 | 0.00 BTC 816.79 TRY | -44.37 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3405439 TRY | -0.25 | 0.00 BTC 0.01 TRY | -67.66 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3396614 TRY | -0.23 | 182.43 BTC 619,658,456.44 TRY | -18.14 | 0.21 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 99703.22 TUSD | 3.35 | 0.01 BTC 940.64 TUSD | 12.39 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4112219.86 UAH | -2.64 | 77.94 BTC 320,493,175.93 UAH | -0.9 | 0.09 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4395611 UAH | 0.13 | 0.23 BTC 1,013,856.79 UAH | 14.11 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 98141 USD | -0.24 | 2,358.72 BTC 231,487,152.61 USD | 6.11 | 2.68 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 98648 USD | 0.08 | 4,056.09 BTC 400,124,857.72 USD | -23.24 | 4.6 |
EXMO (BTC/USD) | 98544.1 USD | -0.02 | 137.78 BTC 13,577,883.92 USD | 2.05 | 0.16 |
KRAKEN (BTC/USD) | 98513.2 USD | 0.01 | 40.32 BTC 3,972,255.19 USD | -81.96 | 0.05 |
EXMO (BTC/USDC) | 98484.95 USDC | 0.12 | 11.47 BTC 1,129,818.60 USDC | -1.77 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 98640.75 USDC | 0.11 | 77.51 BTC 7,645,702.23 USDC | -16.22 | 0.09 |
BYBIT (BTC/USDC) | 98623 USDC | 0.04 | 0.02 BTC 2,433.50 USDC | -28.17 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 98326.04 USDE | -0.07 | 0.00 BTC 37.83 USDE | 80.37 | 0 |
BINANCE (BTC/USDT) | 98521.57 USDT | 0.05 | 37,310.17 BTC 3,675,856,505.48 USDT | -38.35 | 42.34 |
BYBIT (BTC/USDT) | 98515.6 USDT | 0.04 | 0.24 BTC 24,086.46 USDT | -18.6 | 0 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 98535 USDT | 0.07 | 1,860.67 BTC 183,341,059.04 USDT | 13.06 | 2.11 |
HUOBI (BTC/USDT) | 98527.87 USDT | 0.06 | 4,259.71 BTC 419,700,207.94 USDT | -45.85 | 4.83 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 98527.4 USDT | 0.05 | 2,820.51 BTC 277,897,678.43 USDT | -27.72 | 3.2 |
EXMO (BTC/USDT) | 98481.02 USDT | 0.03 | 126.90 BTC 12,497,018.46 USDT | -38.21 | 0.14 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.363 XAUT | -0.04 | 0.20 BTC 7.29 XAUT | -68.55 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.