Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Bitfinex.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/USD на Bitfinex
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3700000 ARS | 5.97 | 24.65 ETH 91,192,247.36 ARS | 307.17 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5064.27 AUD | 5.39 | 156.18 ETH 790,949.55 AUD | 181.91 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.32 | 0.68 ETH 13,444.65 BRL | -35.45 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19333.42 BRL | 7.24 | 2,635.84 ETH 50,959,747.76 BRL | 61.67 | 0.09 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19248.22 BRL | 6.11 | 0.00 ETH 14.39 BRL | 182 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034242 BTC | 4.08 | 29,588.81 ETH 1,013.18 BTC | 688.84 | 1.06 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03434237 BTC | 4.31 | 1,466.41 ETH 50.36 BTC | 72.61 | 0.05 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.034261 BTC | 4.22 | 843,733.69 ETH 28,907.16 BTC | 101.65 | 30.22 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034253 BTC | 4.19 | 1,098.59 ETH 37.63 BTC | 87.35 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03426362 BTC | 4.28 | 1,478.54 ETH 50.66 BTC | 205.55 | 0.05 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03425 BTC | 4.23 | 7,560.58 ETH 258.95 BTC | 307.86 | 0.27 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03425 BTC | 4.23 | 113,989.78 ETH 3,904.15 BTC | 82.08 | 4.08 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4623.29 CAD | 6.61 | 444.33 ETH 2,054,246.68 CAD | 813.1 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2910.57 CHF | 6.34 | 437.19 ETH 1,272,484.76 CHF | 630.39 | 0.02 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3318.32 DAI | 7.11 | 126.70 ETH 420,420.96 DAI | 61.99 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3328.59 DAI | 7.26 | 0.00 ETH 8.53 DAI | 5.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3326.723 DAI | 7.24 | 3.28 ETH 10,897.39 DAI | -50.81 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3145.5 EUR | 6.73 | 7,047.22 ETH 22,167,045.64 EUR | 113.86 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3124.3244 EUR | 6.17 | 81.65 ETH 255,114.69 EUR | -2.57 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3134.25 EUR | 6.32 | 0.06 ETH 188.73 EUR | 79.74 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3146.6 EUR | 6.78 | 10,284.22 ETH 32,360,328.73 EUR | 258.73 | 0.37 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3141.9 EUR | 5.97 | 405.64 ETH 1,274,490.84 EUR | 467.41 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3146.5 EURI | 5.94 | 21.93 ETH 69,005.66 EURI | 7772.96 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3137.87 EUROE | 6.58 | 16.04 ETH 50,325.44 EUROE | -0.16 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3325.43 FDUSD | 6.87 | 710,824.97 ETH 2,363,798,689.43 FDUSD | 54.99 | 25.46 |
EXMO (ETH/GBP) | 2685.2824 GBP | 5.81 | 22.73 ETH 61,028.93 GBP | 1.04 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2616.49 GBP | 6.62 | 895.23 ETH 2,342,367.13 GBP | 463.27 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2609.8 GBP | 5.92 | 167.08 ETH 436,053.76 GBP | 1784.37 | 0.01 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 509310 JPY | 5.84 | 148.45 ETH 75,605,553.30 JPY | -1.28 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 5.37 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | 3901.71 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 510952 JPY | 6.15 | 783.82 ETH 400,494,059.13 JPY | 34.94 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.303164 LTC | 4.07 | 95.23 ETH 3,552.27 LTC | 9.81 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13608.154 PLN | 6.04 | 8.24 ETH 112,108.43 PLN | 3.27 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13829 PLN | 7.6 | 0.00 ETH 29.64 PLN | -37.61 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13684 PLN | 7.19 | 154.69 ETH 2,116,734.11 PLN | 35.81 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3317.5 PYU | 5.99 | 0.39 ETH 1,288.06 PYU | 2199.29 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -37.8 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114588 TRY | 6.65 | 4,495.14 ETH 515,089,034.00 TRY | 77.6 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3262.73 TUSD | 2.21 | 0.10 ETH 315.86 TUSD | 42.05 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142489.7634 UAH | 4 | 1.57 ETH 223,465.96 UAH | 117.27 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147484 UAH | 6.62 | 1.52 ETH 223,974.59 UAH | 35.26 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3314.9 USD | 6.98 | 12,010.15 ETH 39,812,433.89 USD | 141.05 | 0.43 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3317.5 USD | 6.8 | 17,071.07 ETH 56,633,274.61 USD | 127.03 | 0.61 |
EXMO (ETH/USD) | 3330.7908 USD | 6.12 | 74.98 ETH 249,732.46 USD | 38.76 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3319.3 USD | 6.94 | 3,690.87 ETH 12,251,102.06 USD | 307.41 | 0.13 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3316.22 USDC | 6.83 | 1,839.98 ETH 6,101,768.77 USDC | -3.6 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3314.079 USDC | 6.85 | 184.23 ETH 610,547.15 USDC | 44.46 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3319.78 USDC | 6.84 | 12.28 ETH 40,754.46 USDC | 48.28 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3305.85 USDD | 6.92 | 9.50 ETH 31,411.30 USDD | 157.62 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3313.7 USDE | 7.32 | 0.07 ETH 225.08 USDE | 85.28 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3317.69 USDT | 6.88 | 83.34 ETH 276,499.66 USDT | 62.17 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3317.8386 USDT | 6.93 | 2,402.37 ETH 7,970,663.41 USDT | 116.92 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3318.21 USDT | 6.88 | 858,694.24 ETH 2,849,327,829.94 USDT | 89.38 | 30.76 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3317.55 USDT | 6.91 | 64,031.55 ETH 212,427,867.05 USDT | 59.87 | 2.29 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3318.06 USDT | 6.89 | 68,735.15 ETH 228,067,366.66 USDT | 43.43 | 2.46 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3317.8 USDT | 6.98 | 24,706.98 ETH 81,972,819.69 USDT | 93.04 | 0.88 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2603 XAUT | 7.32 | 3.56 ETH 4.49 XAUT | 636.07 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.