С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/USD на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3700000 ARS5.9724.65 ETH 91,192,247.36 ARS307.170
KRAKEN (ETH/AUD)5064.27 AUD5.39156.18 ETH 790,949.55 AUD181.910.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.320.68 ETH 13,444.65 BRL-35.450
BINANCE (ETH/BRL)19333.42 BRL7.242,635.84 ETH 50,959,747.76 BRL61.670.09
BYBIT (ETH/BRL)19248.22 BRL6.110.00 ETH 14.39 BRL1820
BITFINEX (ETH/BTC)0.034242 BTC4.0829,588.81 ETH 1,013.18 BTC688.841.06
EXMO (ETH/BTC)0.03434237 BTC4.311,466.41 ETH 50.36 BTC72.610.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034261 BTC4.22843,733.69 ETH 28,907.16 BTC101.6530.22
HUOBI (ETH/BTC)0.034253 BTC4.191,098.59 ETH 37.63 BTC87.350.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03426362 BTC4.281,478.54 ETH 50.66 BTC205.550.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.03425 BTC4.237,560.58 ETH 258.95 BTC307.860.27
BINANCE (ETH/BTC)0.03425 BTC4.23113,989.78 ETH 3,904.15 BTC82.084.08
KRAKEN (ETH/CAD)4623.29 CAD6.61444.33 ETH 2,054,246.68 CAD813.10.02
KRAKEN (ETH/CHF)2910.57 CHF6.34437.19 ETH 1,272,484.76 CHF630.390.02
BINANCE (ETH/DAI)3318.32 DAI7.11126.70 ETH 420,420.96 DAI61.990
BYBIT (ETH/DAI)3328.59 DAI7.260.00 ETH 8.53 DAI5.660
KRAKEN (ETH/DAI)3326.723 DAI7.243.28 ETH 10,897.39 DAI-50.810
BINANCE (ETH/EUR)3145.5 EUR6.737,047.22 ETH 22,167,045.64 EUR113.860.25
EXMO (ETH/EUR)3124.3244 EUR6.1781.65 ETH 255,114.69 EUR-2.570
BYBIT (ETH/EUR)3134.25 EUR6.320.06 ETH 188.73 EUR79.740
KRAKEN (ETH/EUR)3146.6 EUR6.7810,284.22 ETH 32,360,328.73 EUR258.730.37
BITFINEX (ETH/EUR)3141.9 EUR5.97405.64 ETH 1,274,490.84 EUR467.410.01
BINANCE (ETH/EURI)3146.5 EURI5.9421.93 ETH 69,005.66 EURI7772.960
EXMO (ETH/EUROE)3137.87 EUROE6.5816.04 ETH 50,325.44 EUROE-0.160
BINANCE (ETH/FDUSD)3325.43 FDUSD6.87710,824.97 ETH 2,363,798,689.43 FDUSD54.9925.46
EXMO (ETH/GBP)2685.2824 GBP5.8122.73 ETH 61,028.93 GBP1.040
KRAKEN (ETH/GBP)2616.49 GBP6.62895.23 ETH 2,342,367.13 GBP463.270.03
BITFINEX (ETH/GBP)2609.8 GBP5.92167.08 ETH 436,053.76 GBP1784.370.01
BITFINEX (ETH/JPY)509310 JPY5.84148.45 ETH 75,605,553.30 JPY-1.280.01
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY5.370.24 ETH 122,139.47 JPY3901.710
BINANCE (ETH/JPY)510952 JPY6.15783.82 ETH 400,494,059.13 JPY34.940.03
EXMO (ETH/LTC)37.303164 LTC4.0795.23 ETH 3,552.27 LTC9.810
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13608.154 PLN6.048.24 ETH 112,108.43 PLN3.270
BYBIT (ETH/PLN)13829 PLN7.60.00 ETH 29.64 PLN-37.610
BINANCE (ETH/PLN)13684 PLN7.19154.69 ETH 2,116,734.11 PLN35.810.01
KRAKEN (ETH/PYU)3317.5 PYU5.990.39 ETH 1,288.06 PYU2199.290
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-37.80
BINANCE (ETH/TRY)114588 TRY6.654,495.14 ETH 515,089,034.00 TRY77.60.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3262.73 TUSD2.210.10 ETH 315.86 TUSD42.050
EXMO (ETH/UAH)142489.7634 UAH41.57 ETH 223,465.96 UAH117.270
BINANCE (ETH/UAH)147484 UAH6.621.52 ETH 223,974.59 UAH35.260
BITFINEX (ETH/USD)3314.9 USD6.9812,010.15 ETH 39,812,433.89 USD141.050.43
BITSTAMP (ETH/USD)3317.5 USD6.817,071.07 ETH 56,633,274.61 USD127.030.61
EXMO (ETH/USD)3330.7908 USD6.1274.98 ETH 249,732.46 USD38.760
KRAKEN (ETH/USD)3319.3 USD6.943,690.87 ETH 12,251,102.06 USD307.410.13
HUOBI (ETH/USDC)3316.22 USDC6.831,839.98 ETH 6,101,768.77 USDC-3.60.07
EXMO (ETH/USDC)3314.079 USDC6.85184.23 ETH 610,547.15 USDC44.460.01
BYBIT (ETH/USDC)3319.78 USDC6.8412.28 ETH 40,754.46 USDC48.280
HUOBI (ETH/USDD)3305.85 USDD6.929.50 ETH 31,411.30 USDD157.620
BYBIT (ETH/USDE)3313.7 USDE7.320.07 ETH 225.08 USDE85.280
BYBIT (ETH/USDT)3317.69 USDT6.8883.34 ETH 276,499.66 USDT62.170
EXMO (ETH/USDT)3317.8386 USDT6.932,402.37 ETH 7,970,663.41 USDT116.920.09
BINANCE (ETH/USDT)3318.21 USDT6.88858,694.24 ETH 2,849,327,829.94 USDT89.3830.76
HUOBI (ETH/USDT)3317.55 USDT6.9164,031.55 ETH 212,427,867.05 USDT59.872.29
KUCOIN (ETH/USDT)3318.06 USDT6.8968,735.15 ETH 228,067,366.66 USDT43.432.46
BITFINEX (ETH/USDT)3317.8 USDT6.9824,706.98 ETH 81,972,819.69 USDT93.040.88
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2603 XAUT7.323.56 ETH 4.49 XAUT636.070

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner