С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/EUR на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/AEUR)3193.73 AEUR2.173.97 ETH 12,691.80 AEUR-45.820
KRAKEN (ETH/AUD)5076.45 AUD-0.1711.12 ETH 56,448.04 AUD-54.430
BINANCE (ETH/BRL)18595.75 BRL0.97446.93 ETH 8,311,037.72 BRL-73.190.07
KUCOIN (ETH/BRL)19265.01 BRL6.431.35 ETH 26,092.67 BRL-11.560
KRAKEN (ETH/BTC)0.05489 BTC-0.56123.34 ETH 6.77 BTC20.680.02
BITFINEX (ETH/BTC)0.054912 BTC-0.53796.18 ETH 43.72 BTC-82.010.12
BITSTAMP (ETH/BTC)0.05490022 BTC-0.5868.31 ETH 3.75 BTC-82.520.01
BINANCE (ETH/BTC)0.05487 BTC-0.5820,319.66 ETH 1,114.94 BTC-66.023.13
HUOBI (ETH/BTC)0.054898 BTC-0.51122.59 ETH 6.73 BTC-73.880.02
EXMO (ETH/BTC)0.054875 BTC-0.54492.21 ETH 27.01 BTC-54.310.08
KRAKEN (ETH/CAD)4632.3 CAD0.5413.78 ETH 63,853.29 CAD-82.590
KRAKEN (ETH/CHF)3037.77 CHF0.4411.34 ETH 34,456.21 CHF2617.970
BINANCE (ETH/DAI)3388.1 DAI0.18120.36 ETH 407,800.41 DAI-40.010.02
KRAKEN (ETH/DAI)3425.056 DAI1.212.30 ETH 7,881.37 DAI21.040
EXMO (ETH/EUR)3183.3848 EUR0.87119.51 ETH 380,439.64 EUR-25.30.02
BINANCE (ETH/EUR)3164.12 EUR0.331,490.48 ETH 4,716,043.12 EUR-51.220.23
BITFINEX (ETH/EUR)3160.8 EUR0.2263.75 ETH 201,486.23 EUR-81.170.01
KRAKEN (ETH/EUR)3162.91 EUR0.3891.18 ETH 288,394.81 EUR-91.250.01
BITFINEX (ETH/EUT)3422.3 EUT1.040.47 ETH 1,602.25 EUT-74.40
BINANCE (ETH/FDUSD)3387.3 FDUSD0.07322,352.24 ETH 1,091,903,758.56 FDUSD-37.2649.62
EXMO (ETH/GBP)2770.2155 GBP0.47204.46 ETH 566,410.39 GBP4.870.03
KRAKEN (ETH/GBP)2673.5 GBP0.2110.87 ETH 29,052.07 GBP-10.920
BITFINEX (ETH/GBP)2677.1 GBP0.393.70 ETH 9,908.58 GBP-89.980
BINANCE (ETH/JPY)542614 JPY0.18116.73 ETH 63,341,564.19 JPY-26.450.02
KRAKEN (ETH/JPY)544274 JPY1.780.01 ETH 4,099.93 JPY-32.370
BITFINEX (ETH/JPY)542060 JPY0.420.18 ETH 95,346.59 JPY-99.440
EXMO (ETH/LTC)47.394424 LTC-1.07190.22 ETH 9,015.22 LTC-5.210.03
BITFINEX (ETH/MXNT)65050 MXNT00.00 ETH 280.41 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13703.0876 PLN1.1614.06 ETH 192,659.56 PLN-5.910
BINANCE (ETH/PLN)13657 PLN0.4266.15 ETH 903,369.96 PLN-44.410.01
KRAKEN (ETH/PYU)3390.57 PYU2.851.46 ETH 4,948.81 PYU8.960
HUOBI (ETH/PYUSD)3143.88 PYUSD00.00 ETH 0.00 PYUSD-1000
BINANCE (ETH/TRY)111966 TRY0.01833.38 ETH 93,310,236.25 TRY-37.020.13
HUOBI (ETH/TUSD)3373.32 TUSD00.00 ETH 0.00 TUSD-1000
BINANCE (ETH/UAH)143786 UAH1.162.65 ETH 381,453.93 UAH-67.780
EXMO (ETH/UAH)156909.3599 UAH2.532.61 ETH 409,515.26 UAH-16.350
KRAKEN (ETH/USD)3390.57 USD0.07159.58 ETH 541,058.16 USD-15.830.02
BITSTAMP (ETH/USD)3386.8 USD0.065,262.06 ETH 17,821,543.45 USD-49.340.81
BITFINEX (ETH/USD)3391 USD0.066,117.24 ETH 20,743,565.46 USD-5.610.94
EXMO (ETH/USD)3606.9048 USD1.17142.11 ETH 512,595.22 USD1.140.02
HUOBI (ETH/USDC)3386.52 USDC0.042,530.00 ETH 8,567,907.57 USDC-14.010.39
HUOBI (ETH/USDD)3400.99 USDD0.510.51 ETH 1,721.67 USDD-50.780
KUCOIN (ETH/USDT)3387.47 USDT0.0426,997.74 ETH 91,454,050.50 USDT-53.854.16
BINANCE (ETH/USDT)3387.29 USDT0.04221,772.44 ETH 751,207,579.67 USDT-57.6234.14
HUOBI (ETH/USDT)3387.94 USDT0.0537,716.46 ETH 127,781,114.57 USDT-17.55.81
EXMO (ETH/USDT)3388.2999 USDT0.06283.65 ETH 961,086.10 USDT-27.370.04
BITFINEX (ETH/USDT)3388 USDT0.08571.69 ETH 1,936,892.52 USDT-73.070.09
BITFINEX (ETH/XAUT)1.4714 XAUT0.050.14 ETH 0.20 XAUT-91.490

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner